| Marcelo Cabral | |||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 16,0 | |
| serie 3 - primera | |||||||||||
| Timbal Sebastian | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2120,1 | 2,0 | |
| Cabral Marcelo | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092,7 | -2,0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1098,7 | 6,0 | |
| Gründel Matías | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,1 | -6,0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1112,7 | 14,0 | |
| Hodjaián Martín | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1118,0 | -14,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Villanueva Pablo | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1777,8 | 2,0 | |
| Cabral Marcelo | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110,7 | -2,0 | |
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -38,0 | |
| serie 3 - segunda | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1136,7 | 4,0 | |
| Gründel Matías | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,1 | -4,0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabral Marcelo | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110,7 | -26,0 | |
| Rinaldi Nicolás | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 989,6 | 26,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Alcorta Víctor
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1070,2 | 16,0 | |
| Cabral Marcelo | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1094,7 | -16,0 | |
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||