21 Partidos Jugados

Marcelo Cabral
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 15
segunda - serie 2
Cabral Marcelo 3 11 18 11 0 0 0 3 1104 6.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 5 16 3 0 0 0 1 847 -6.0

Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 6 6 9 0 0 0 0 0 1122 -14.0
Cabral Marcelo 11 11 11 0 0 0 0 3 1118 14.0

Cabral Marcelo 6 11 9 11 11 0 0 3 1125 7.0
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 6 11 2 6 0 0 2 933 -7.0

semi
Alcorta Víctor img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 11 0 0 0 0 3 1142 12.0
Cabral Marcelo 8 9 3 0 0 0 0 0 1113 -12.0


17 de enero de 2026 | EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -4
Maxi 40 - serie 7
Cabral Marcelo 11 11 0 0 0 0 0 2 1112 6.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 8 6 0 0 0 0 0 0 877 -6.0

Cabral Marcelo 9 11 11 0 0 0 0 2 1118 6.0
Suárez Hugo img/FB_IMG_1657492804169.jpg 11 3 8 0 0 0 0 1 900 -6.0

octavos
Cabral Marcelo 10 10 0 0 0 0 0 0 1102 -16.0
Hodjaián Martín 12 12 0 0 0 0 0 2 1082 16.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -4
segunda - serie 5
Cabral Marcelo 11 11 11 0 0 0 0 3 1110 8.0
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 8 4 2 0 0 0 0 0 986 -8.0

Cabral Marcelo 14 11 12 0 0 0 0 3 1120 10.0
Pereyra Nicolás 12 9 10 0 0 0 0 0 1035 -10.0

octavos
Cabral Marcelo 11 4 11 9 0 0 0 1 1098 -22.0
Timbal Gonzalo 13 11 4 11 0 0 0 3 1020 22.0


6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -4
segunda - serie 4
Cabral Marcelo 11 10 11 0 0 0 0 2 1114 4.0
Pumeda Emiliano img/image.jpg 8 12 9 0 0 0 0 1 788 -4.0

Cabral Marcelo 11 11 0 0 0 0 0 2 1120 6.0
Silva Sebastián 8 7 0 0 0 0 0 0 874 -6.0

octavos
Cabral Marcelo 11 11 0 0 0 0 0 2 1132 12.0
Hodjaián Martín 9 8 0 0 0 0 0 0 1087 -12.0

cuartos
Cabral Marcelo 7 11 10 0 0 0 0 1 1106 -26.0
Moreira Ignacio 11 7 12 0 0 0 0 2 994 26.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 16
primera - serie 3
Timbal Sebastián 11 11 0 0 0 0 0 2 2120 2.0
Cabral Marcelo 2 4 0 0 0 0 0 0 1092 -2.0

Cabral Marcelo 11 11 0 0 0 0 0 2 1098 6.0
Gründel Matías 8 8 0 0 0 0 0 0 795 -6.0

ronda_32
Cabral Marcelo 11 11 11 0 0 0 0 2 1112 14.0
Hodjaián Martín 9 13 6 0 0 0 0 1 1118 -14.0

octavos
Villanueva Pablo 12 11 0 0 0 0 0 2 1777 2.0
Cabral Marcelo 10 5 0 0 0 0 0 0 1110 -2.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -38
segunda - serie 3
Cabral Marcelo 11 11 0 0 0 0 0 2 1136 4.0
Gründel Matías 9 4 0 0 0 0 0 0 810 -4.0

Cabral Marcelo 9 11 0 0 0 0 0 0 1110 -26.0
Rinaldi Nicolás 11 13 0 0 0 0 0 2 989 26.0

octavos
Alcorta Víctor img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 11 0 0 0 0 2 1070 16.0
Cabral Marcelo 13 4 6 0 0 0 0 1 1094 -16.0


volver