| Jorge Mastropietro | |||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -19.0 | |
| Maxi 50 - serie 4 | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 933.3 | -18.0 | |
| Schiavo Gonzalo | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 889.0 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 940.3 | 7.0 | |
|
Stratta Gabriel
|
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.3 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Lorenzo Fernando | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1054.1 | 8.0 | |
| Mastropietro Jorge | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.3 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 2.0 | |
| segunda - serie 6 | |||||||||||
|
Pinato Fausto
|
10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.5 | -26.0 | |
| Mastropietro Jorge | 12 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 973.3 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Pisorno Nicolás
|
5 | 10 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 3 | 964.5 | 12.0 | |
| Mastropietro Jorge | 11 | 12 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 961.3 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 949.3 | -12.0 | |
| Moreira Ignacio | 8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 984.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 15.0 | |
| tercera - serie 1 | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 936.3 | 4.0 | |
| Machado Valentino | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.0 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 947.3 | 11.0 | |
| Schiavo Gonzalo | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 882.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -20.0 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
|
Alcorta Víctor
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1067.2 | 9.0 | |
| Mastropietro Jorge | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.3 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 951.3 | -18.0 | |
|
Pardeiro Damián
|
6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 907.0 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1142.3 | 7.0 | |
| Rolfo Pablo
|
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.6 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -21.0 | |
| tercera - serie 2 | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1006.3 | 7.0 | |
| Pio Ismael | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.8 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 990.3 | -16.0 | |
| Da Silveira Antony | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 951.4 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Robaina Máximo | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1016.8 | 12.0 | |
| Mastropietro Jorge | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 978.3 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -22.0 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.3 | -22.0 | |
| Moreira Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900.0 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1011.3 | 12.0 | |
|
Rolfo Pablo
|
9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975.6 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1032.7 | 12.0 | |
| Mastropietro Jorge | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 999.3 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -16.0 | |
| tercera - serie 1 | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1043.3 | 6.0 | |
| Paiva Martín | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.0 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Mastropietro Jorge | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1017.3 | -26.0 | |
|
Ameneiros Carlos
|
12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 879.2 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Martínez Nicolás
|
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.5 | -8.0 | |
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1025.3 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1035.3 | 10.0 | |
| Mantilla Bruno
|
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.7 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 4 | 12 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1021.3 | -14.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1015.8 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||