39 Partidos Jugados

Víctor Alcorta
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -10
primera - serie 8
Pablo Lago img/1629950889782_0_STK-20210605-WA0028.webp 11 11 0 0 0 0 0 2 1378 6.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 7 7 0 0 0 0 0 0 1086 -6.0

Sebastián Falchetti 11 11 0 0 0 0 0 2 1402 4.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 6 8 0 0 0 0 0 0 1082 -4.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -2
segunda - serie 1
Fausto Pinato img/SAVE_20230902_123711.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1185 9.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 3 5 0 0 0 0 0 0 1073 -9.0

Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1080 7.0
Jorge Mastropietro 5 6 0 0 0 0 0 0 911 -7.0


18 de abril de 2026 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -34
primera - serie 5
Federico M. Salomón 11 11 0 0 0 0 0 2 1559 4.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 6 7 0 0 0 0 0 0 1138 -4.0

Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 8 11 9 0 0 0 0 1 1108 -30.0
Ian Feldman 11 1 11 0 0 0 0 2 904 30.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -12
segunda - serie 2
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 12 0 0 0 0 0 2 1158 4.0
Luca Fisher 9 10 0 0 0 0 0 0 776 -4.0

Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 9 12 8 0 0 0 0 1 1142 -16.0
Gonzalo Timbal 11 10 11 0 0 0 0 2 1116 16.0

octavos
Martín Hodjaián 7 11 1 0 0 0 0 1 1062 -10.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 8 11 0 0 0 0 2 1152 10.0

cuartos
Diego Espíndola 11 11 0 0 0 0 0 2 1218 10.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 4 1 0 0 0 0 0 0 1142 -10.0


22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 23
segunda - serie 1
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 11 0 0 0 0 3 1136 9.0
Manuel Cabrera 9 5 8 0 0 0 0 0 926 -9.0

Konrad Tiefenbacher 11 6 11 7 0 0 0 1 1126 -12.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 7 11 13 11 0 0 0 3 1148 12.0

Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 9 11 11 4 8 0 0 2 1126 -22.0
Gonzalo Timbal 11 9 9 11 11 0 0 3 1036 22.0

semi
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 11 0 0 0 0 3 1142 12.0
Marcelo Cabral 8 9 3 0 0 0 0 0 1113 -12.0

final
Leandro Chacón img/imagen_3.jpg 18 11 14 6 7 0 0 2 1126 -12.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 20 5 12 11 11 0 0 3 1154 12.0


17 de enero de 2026 | EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -2
Maxi 30 - serie 5
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1149 4.0
Ricardo Melo 1 4 0 0 0 0 0 0 720 -4.0

Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 12 0 0 0 0 0 2 1157 8.0
Nicolás Pereyra 6 10 0 0 0 0 0 0 1019 -8.0

cuartos
Leandro Chacón img/imagen_3.jpg 10 11 11 0 0 0 0 2 1143 14.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 12 8 5 0 0 0 0 1 1143 -14.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -8
primera - serie 1
Pablo Palou img/fotoabierto.jpg 11 11 10 11 0 0 0 3 2254 2.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 9 7 12 7 0 0 0 1 1133 -2.0

Nicolas Chulian 11 11 12 0 0 0 0 3 1345 6.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 8 3 10 0 0 0 0 0 1127 -6.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -8
segunda - serie 2
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 12 11 0 0 0 0 3 1149 6.0
Pedro Queiroz 6 10 5 0 0 0 0 0 912 -6.0

Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 5 10 9 0 0 0 0 0 1119 -30.0
Tomás Suárez 11 12 11 0 0 0 0 3 909 30.0

octavos
Alberto Nicoloff img/88888.jpg 11 6 10 6 0 0 0 1 1154 -16.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 7 11 12 11 0 0 0 3 1135 16.0


6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 21
primera - serie 1
Damian Moleda img/1393113_10151912546344906_1523411739_n.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 2249 2.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 3 3 0 0 0 0 0 0 1122 -2.0

Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1129 7.0
Matías Gründel 8 9 0 0 0 0 0 0 934 -7.0

octavos
Diego Espíndola 12 11 2 0 0 0 0 1 1204 -18.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 14 9 11 0 0 0 0 2 1147 18.0

cuartos
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 5 9 4 0 0 0 0 0 1145 -2.0
Sebastián Timbal 11 11 11 0 0 0 0 3 2122 2.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 73
segunda - serie 7
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 5 11 0 0 0 0 2 1058 7.0
Damián Pardeiro img/51d8d5b3-f43b-4ccb-af9f-d30883e8f9cf.jpg 8 11 7 0 0 0 0 1 889 -7.0

Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1067 9.0
Jorge Mastropietro 3 4 0 0 0 0 0 0 969 -9.0

octavos
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1074 7.0
Sebastián Silva 0 6 0 0 0 0 0 0 876 -7.0

cuartos
Nicolas Pugliese 8 17 3 0 0 0 0 1 1155 -22.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 15 11 0 0 0 0 2 1096 22.0

semi
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 10 11 0 0 0 3 1110 14.0
Leandro Chacón img/imagen_3.jpg 6 8 12 9 0 0 0 1 1111 -14.0

final
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 6 10 11 11 0 0 3 1124 14.0
Mauro Lapiazza img/IMG_20200530_225131.jpg 6 11 12 8 8 0 0 2 1144 -14.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -10
primera - serie 8
Edel Rodríguez 11 11 0 0 0 0 0 2 1382 4.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 5 8 0 0 0 0 0 0 1057 -4.0

Nicolas Chulian 11 11 0 0 0 0 0 2 1303 6.0
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 5 6 0 0 0 0 0 0 1051 -6.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 22
segunda - serie 6
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1047 8.0
Nicolás Pisorno img/IMG-20191208-WA0019.jpg 8 5 0 0 0 0 0 0 899 -8.0

Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1054 7.0
Ian Feldman 7 5 0 0 0 0 0 0 888 -7.0

octavos
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 11 0 0 0 0 2 1070 16.0
Marcelo Cabral 13 4 6 0 0 0 0 1 1094 -16.0

cuartos
Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 10 11 0 0 0 0 1 1061 -9.0
Martín Hodjaián 7 12 13 0 0 0 0 2 1156 9.0


volver