| Johny Fisher | |||||||||||
|
29 de agosto de 2026 | Copa Nostalgia
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -16 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Andrés Massa | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 874 | 7.0 | |
| Johny Fisher | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| René Lastre | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 799 | 9.0 | |
| Johny Fisher | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de julio de 2026 | WINTER CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 16 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Diego Wolf | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | -16.0 | |
| Johny Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 716 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| José Oxley | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | -12.0 | |
| Johny Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 728 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Johny Fisher | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | -12.0 | |
| Iván Callero | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 756 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| amateur - serie 4 | |||||||||||
| Wilson Álvarez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 793 | 10.0 | |
| Johny Fisher | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Mario Kaczka | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 725 | -14.0 | |
| Johny Fisher | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 724 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Enrique Barrenechea | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 807 | 10.0 | |
| Johny Fisher | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 714 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Mathias Di Rosario | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | -22.0 | |
| Johny Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 736 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Johny Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 743 | 7.0 | |
| Pablo Torrens | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Piero Behetti | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 794 | 11.0 | |
| Johny Fisher | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 732 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Johny Fisher | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | -11.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -21 | |
| tercera - serie 2 | |||||||||||
| Pedro Queiroz | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 918 | 7.0 | |
| Johny Fisher | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Emiliano Krawczyszyn | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 823 | 8.0 | |
| Johny Fisher | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Antony Da Silveira | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 938 | 6.0 | |
| Johny Fisher | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 35 | |
| amateur - serie 6 | |||||||||||
| Michael Berón | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 734 | -16.0 | |
| Johny Fisher | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 701 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Enrique Damiani | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 724 | -14.0 | |
| Johny Fisher | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 715 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Johny Fisher | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 731 | 16.0 | |
| Rodrigo Hernández | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Johny Fisher | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | -11.0 | |
| Wilson Álvarez | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 11 | |
| amateur - serie 8 | |||||||||||
| Bayron Casalas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | -16.0 | |
| Johny Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 704 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Nicolás Viña | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 759 | 11.0 | |
| Johny Fisher | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 693 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Johny Fisher | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 709 | 16.0 | |
| Rodrigo Muñiz | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Julio Suárez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783 | 10.0 | |
| Johny Fisher | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -14 | |
| cuarta - serie 5 | |||||||||||
| Pedro Queiroz | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 927 | 6.0 | |
| Johny Fisher | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 693 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Facundo Moleda | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845 | 8.0 | |
| Johny Fisher | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -21 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 812 | 9.0 | |
| Johny Fisher | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Matías Santoro | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 733 | 12.0 | |
| Johny Fisher | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 702 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -14 | |
| quinta - serie 1 | |||||||||||
|
Damián Pardeiro
|
13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 921 | 6.0 | |
| Johny Fisher | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 696 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Antranik Hagopián
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 823 | 8.0 | |
| Johny Fisher | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -27 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Nicolás Viña | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 808 | 11.0 | |
| Johny Fisher | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 739 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Johny Fisher | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 723 | -16.0 | |
| Valentino Machado | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 682 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||