26 Partidos Jugados

Johny Fisher
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -6
amateur - serie 4
Álvarez Wilson 11 11 0 0 0 0 0 2 793 10.0
Fisher Johny 6 6 0 0 0 0 0 0 710 -10.0

Kaczka Mario 12 12 9 0 0 0 0 1 725 -14.0
Fisher Johny 14 10 11 0 0 0 0 2 724 14.0

octavos
Barrenechea Enrique 11 5 11 0 0 0 0 2 807 10.0
Fisher Johny 8 11 7 0 0 0 0 1 714 -10.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 7
quinta - serie 3
Di Rosario Mathias 7 5 0 0 0 0 0 0 812 -22.0
Fisher Johny 11 11 0 0 0 0 0 2 736 22.0

Fisher Johny 11 11 0 0 0 0 0 2 743 7.0
Torrens Pablo 1 5 0 0 0 0 0 0 553 -7.0

Behetti Piero 11 9 11 0 0 0 0 2 794 11.0
Fisher Johny 6 11 4 0 0 0 0 1 732 -11.0

cuartos
Fisher Johny 6 2 0 0 0 0 0 0 721 -11.0
Fisher Luca 11 11 0 0 0 0 0 2 778 11.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -21
tercera - serie 2
Queiroz Pedro 11 11 0 0 0 0 0 2 918 7.0
Fisher Johny 7 5 0 0 0 0 0 0 714 -7.0

Krawczyszyn Emiliano 11 11 0 0 0 0 0 2 823 8.0
Fisher Johny 6 5 0 0 0 0 0 0 706 -8.0

Da Silveira Antony 11 11 0 0 0 0 0 2 938 6.0
Fisher Johny 3 4 0 0 0 0 0 0 700 -6.0


16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 35
amateur - serie 6
Berón Michael 11 7 8 0 0 0 0 1 734 -16.0
Fisher Johny 7 11 11 0 0 0 0 2 701 16.0

Damiani Enrique 11 3 4 0 0 0 0 1 724 -14.0
Fisher Johny 7 11 11 0 0 0 0 2 715 14.0

octavos
Fisher Johny 11 12 0 0 0 0 0 2 731 16.0
Hernández Rodrigo 9 10 0 0 0 0 0 0 756 -16.0

cuartos
Fisher Johny 5 10 0 0 0 0 0 0 720 -11.0
Álvarez Wilson 11 12 0 0 0 0 0 2 783 11.0


18 de abril de 2026 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 11
amateur - serie 8
Casalas Bayron 0 1 0 0 0 0 0 0 734 -16.0
Fisher Johny 11 11 0 0 0 0 0 2 704 16.0

Viña Nicolás 11 6 11 0 0 0 0 2 759 11.0
Fisher Johny 9 11 5 0 0 0 0 1 693 -11.0

ronda_32
Fisher Johny 15 13 0 0 0 0 0 2 709 16.0
Muñiz Rodrigo 13 11 0 0 0 0 0 0 734 -16.0

octavos
Suárez Julio 11 11 0 0 0 0 0 2 783 10.0
Fisher Johny 7 7 0 0 0 0 0 0 699 -10.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -14
cuarta - serie 5
Queiroz Pedro 11 9 11 0 0 0 0 2 927 6.0
Fisher Johny 7 11 4 0 0 0 0 1 693 -6.0

Moleda Facundo 11 11 0 0 0 0 0 2 845 8.0
Fisher Johny 5 5 0 0 0 0 0 0 685 -8.0


22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -21
amateur - serie 2
Arismendi Pablo 11 11 0 0 0 0 0 2 812 9.0
Fisher Johny 3 9 0 0 0 0 0 0 714 -9.0

Santoro Matías 11 9 11 0 0 0 0 2 733 12.0
Fisher Johny 8 11 8 0 0 0 0 1 702 -12.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -14
quinta - serie 1
Pardeiro Damián img/51d8d5b3-f43b-4ccb-af9f-d30883e8f9cf.jpg 13 11 11 0 0 0 0 2 921 6.0
Fisher Johny 11 13 7 0 0 0 0 1 696 -6.0

Hagopián Antranik img/WhatsApp_Image_2024-03-04_at_11.51.29_AM.jpeg 11 11 0 0 0 0 0 2 823 8.0
Fisher Johny 5 5 0 0 0 0 0 0 688 -8.0


6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -27
amateur - serie 3
Viña Nicolás 7 12 11 0 0 0 0 2 808 11.0
Fisher Johny 11 10 9 0 0 0 0 1 739 -11.0

Fisher Johny 11 6 7 0 0 0 0 1 723 -16.0
Machado Valentino 5 11 11 0 0 0 0 2 682 16.0


volver