| Johny Fisher | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 11 | |
| amateur - serie 8 | |||||||||||
| Casalas Bayron | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | -16.0 | |
| Fisher Johny | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 704 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Viña Nicolás | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 759 | 11.0 | |
| Fisher Johny | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 693 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Fisher Johny | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 709 | 16.0 | |
| Muñiz Rodrigo | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Suárez Julio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783 | 10.0 | |
| Fisher Johny | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -14 | |
| cuarta - serie 5 | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 927 | 6.0 | |
| Fisher Johny | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 693 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845 | 8.0 | |
| Fisher Johny | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -21 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 812 | 9.0 | |
| Fisher Johny | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Santoro Matías | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 733 | 12.0 | |
| Fisher Johny | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 702 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -14 | |
| quinta - serie 1 | |||||||||||
|
Pardeiro Damián
|
13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 921 | 6.0 | |
| Fisher Johny | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 696 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Hagopián Antranik
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 823 | 8.0 | |
| Fisher Johny | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -27 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Viña Nicolás | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 808 | 11.0 | |
| Fisher Johny | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 739 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Fisher Johny | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 723 | -16.0 | |
| Machado Valentino | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 682 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||