| Ruben Velázquez | |||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 16 | |
| amateur - serie 5 | |||||||||||
| Molina Valentín | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | -16.0 | |
| Velázquez Ruben | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 722 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Callero Iván | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 726 | -12.0 | |
| Velázquez Ruben | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 734 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Velázquez Ruben | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | -12.0 | |
| Cabeda Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 755 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 24 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Cereijo Alejandro | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 764 | -18.0 | |
| Velázquez Ruben | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 709 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Molina Valentín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 772 | 10.0 | |
| Velázquez Ruben | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Velázquez Ruben | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 713 | 14.0 | |
| Ravera Gustavo | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Otero Raúl | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | -14.0 | |
| Velázquez Ruben | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 727 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Velázquez Ruben | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 715 | -12.0 | |
| Correa Amelia | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 744 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -9 | |
| quinta - serie 10 | |||||||||||
| Olivera Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 823 | 8.0 | |
| Velázquez Ruben | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Velázquez Ruben | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 716 | 9.0 | |
| Torrens Pablo | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 605 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Falero Fabricio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 782 | 10.0 | |
| Velázquez Ruben | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -19 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Viña Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 798 | 9.0 | |
| Velázquez Ruben | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Justo Emiliano | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 772 | 10.0 | |
| Velázquez Ruben | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| amateur - serie 6 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 780 | 10.0 | |
| Velázquez Ruben | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 706 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Velázquez Ruben | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | -10.0 | |
| Rodríguez Vilaró Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 772 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Leites Alexander | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | -14.0 | |
| Velázquez Ruben | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 710 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -28 | |
| amateur - serie 5 | |||||||||||
| Velázquez Ruben | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738 | -12.0 | |
| Astessiano Joaquin | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 752 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Velázquez Ruben | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | -16.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 704 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| quinta - serie 1 | |||||||||||
|
Pardeiro Damián
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 879 | 7.0 | |
| Velázquez Ruben | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Velázquez Ruben | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 727 | 12.0 | |
| Machado Valentino | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 771 | 11.0 | |
| Velázquez Ruben | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||