| Ruben Velázquez | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6.0 | |
| amateur - serie 6 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 780.0 | 10.0 | |
| Velázquez Ruben | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 706.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Velázquez Ruben | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.0 | -10.0 | |
| Rodriguez Vilaro Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 772.0 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Leites Alexander | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.0 | -14.0 | |
| Velázquez Ruben | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 710.0 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -28.0 | |
| amateur - serie 5 | |||||||||||
| Velázquez Ruben | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738.0 | -12.0 | |
| Astessiano Joaquin | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 752.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Velázquez Ruben | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.0 | -16.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 704.0 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6.0 | |
| quinta - serie 1 | |||||||||||
|
Pardeiro Damián
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 879.0 | 7.0 | |
| Velázquez Ruben | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Velázquez Ruben | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 727.0 | 12.0 | |
| Machado Valentino | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 771.0 | 11.0 | |
| Velázquez Ruben | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||