| Ruben Velázquez | |||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -19 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Viña Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 798 | 9.0 | |
| Velázquez Ruben | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Justo Emiliano | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 772 | 10.0 | |
| Velázquez Ruben | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| amateur - serie 6 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 780 | 10.0 | |
| Velázquez Ruben | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 706 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Velázquez Ruben | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | -10.0 | |
| Rodríguez Vilaró Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 772 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Leites Alexander | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | -14.0 | |
| Velázquez Ruben | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 710 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -28 | |
| amateur - serie 5 | |||||||||||
| Velázquez Ruben | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738 | -12.0 | |
| Astessiano Joaquin | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 752 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Velázquez Ruben | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | -16.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 704 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| quinta - serie 1 | |||||||||||
|
Pardeiro Damián
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 879 | 7.0 | |
| Velázquez Ruben | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Velázquez Ruben | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 727 | 12.0 | |
| Machado Valentino | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 771 | 11.0 | |
| Velázquez Ruben | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||