| Amelia Correa | |||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -14 | |
| amateur - serie 7 | |||||||||||
| Destro Benjamín | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 761 | 11.0 | |
| Correa Amelia | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 690 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Correa Amelia | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 698 | 8.0 | |
| Torrens Pablo | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Fisher Luca | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 754 | 11.0 | |
| Correa Amelia | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 19 | |
| amateur - serie 5 | |||||||||||
| Andina Ruben | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778 | 10.0 | |
| Correa Amelia | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Oxley José | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | -14.0 | |
| Correa Amelia | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 718 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Correa Amelia | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 732 | 14.0 | |
| Otero Agustín | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 745 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Velázquez Ruben | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 715 | -12.0 | |
| Correa Amelia | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 744 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Correa Amelia | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | -11.0 | |
| Álvarez Wilson | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 794 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -21 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 839 | 9.0 | |
| Correa Amelia | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Hernández Rodrigo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 759 | 12.0 | |
| Correa Amelia | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -27 | |
| amateur - serie 5 | |||||||||||
| Andina Ruben | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 786 | 11.0 | |
| Correa Amelia | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Correa Amelia | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 714 | -16.0 | |
| Saracho Fernando | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 684 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12 | |
| amateur - serie 6 | |||||||||||
| Correa Amelia | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 761 | 11.0 | |
| Melo Ricardo | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Correa Amelia | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 773 | 12.0 | |
| Ber Pablo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Correa Amelia | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 762 | -11.0 | |
| Cereijo Alejandro | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 814 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -21 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Pirotto Juan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 836 | 10.0 | |
| Correa Amelia | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Modernel Martín
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 789 | 11.0 | |
| Correa Amelia | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||