| Pablo Torrens | |||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -21 | |
| amateur - serie 7 | |||||||||||
| Fisher Luca | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 761 | 7.0 | |
| Torrens Pablo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Correa Amelia | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 698 | 8.0 | |
| Torrens Pablo | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Destro Benjamín | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 779 | 6.0 | |
| Torrens Pablo | 9 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 566 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -19 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Behetti Piero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 795 | 6.0 | |
| Torrens Pablo | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Fisher Johny | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 743 | 7.0 | |
| Torrens Pablo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Di Rosario Mathias | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 830 | 6.0 | |
| Torrens Pablo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -16 | |
| amateur - serie 8 | |||||||||||
| Ravera Gustavo | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 758 | 8.0 | |
| Torrens Pablo | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 629 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Santoro Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 743 | 8.0 | |
| Torrens Pablo | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -12 | |
| cuarta - serie 6 | |||||||||||
| Turano Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 874 | 6.0 | |
| Torrens Pablo | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moleda Facundo | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 872 | 6.0 | |
| Torrens Pablo | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -22 | |
| quinta - serie 10 | |||||||||||
| Falero Fabricio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783 | 7.0 | |
| Torrens Pablo | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Velázquez Ruben | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 716 | 9.0 | |
| Torrens Pablo | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 605 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Olivera Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 6.0 | |
| Torrens Pablo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 1 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Rodríguez Vilaró Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 824 | 7.0 | |
| Torrens Pablo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Basaldo Gonzalo | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 722 | -18.0 | |
| Torrens Pablo | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 676 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Torrens Pablo | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | -10.0 | |
| Goldwaser Hilel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 754 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -13 | |
| cuarta - serie 7 | |||||||||||
|
Martínez Nicolás
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 886 | 6.0 | |
| Torrens Pablo | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 7.0 | |
| Torrens Pablo | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -16 | |
| quinta - serie 5 | |||||||||||
| Rúa Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 852 | 7.0 | |
| Torrens Pablo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Acuña Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 764 | 9.0 | |
| Torrens Pablo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -15 | |
| amateur - serie 1 | |||||||||||
| Justo Emiliano | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 819 | 8.0 | |
| Torrens Pablo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Torrens Pablo | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | -7.0 | |
| Machado Valentino | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 860 | 7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -26 | |
| quinta - serie 5 | |||||||||||
| Justo Emiliano | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 872 | 7.0 | |
| Torrens Pablo | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Torrens Pablo | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | -12.0 | |
| Saracho Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 679 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 7.0 | |
| Torrens Pablo | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -22 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Di Rosario Mathias | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 798 | 10.0 | |
| Torrens Pablo | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Leal Alejandro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 726 | 12.0 | |
| Torrens Pablo | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -22 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 817 | 10.0 | |
| Torrens Pablo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Torrens Pablo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | -12.0 | |
| Saracho Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 729 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||