| Nicolás Viña | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 39 | |
| amateur - serie 8 | |||||||||||
| Casalas Bayron | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | -12.0 | |
| Viña Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 748 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Viña Nicolás | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 759 | 11.0 | |
| Fisher Johny | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 693 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Démelo Kevin | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | -12.0 | |
| Viña Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 771 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Rybak Mario | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | -16.0 | |
| Viña Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 787 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Viña Nicolás | 11 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 775 | -12.0 | |
| Fisher Luca | 7 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 807 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -8 | |
| quinta - serie 7 | |||||||||||
| Di Rosario Mathias | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 10.0 | |
| Viña Nicolás | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Falero Fabricio | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 776 | -14.0 | |
| Viña Nicolás | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 779 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Viña Nicolás | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 767 | -12.0 | |
| Invernizzi Piero | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 798 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -24 | |
| amateur - serie 4 | |||||||||||
| Behetti Piero | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | -12.0 | |
| Viña Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 772 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Fisher Luca | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 761 | 14.0 | |
| Viña Nicolás | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 758 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Machado Valentino | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 647 | 22.0 | |
| Viña Nicolás | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | -22.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -8 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Viña Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 798 | 9.0 | |
| Velázquez Ruben | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Viña Nicolás | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | -16.0 | |
| Justo Emiliano | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 762 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Leal Alejandro | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | -10.0 | |
| Viña Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 792 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 834 | 11.0 | |
| Viña Nicolás | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -21 | |
| tercera - serie 2 | |||||||||||
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 875 | 9.0 | |
| Viña Nicolás | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| DeMarco Leonardo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 771 | 12.0 | |
| Viña Nicolás | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 5 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Viña Nicolás | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 797 | 8.0 | |
| Machado Valentino | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Viña Nicolás | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 808 | 11.0 | |
| Fisher Johny | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 739 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Rodríguez Vilaró Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 786 | 14.0 | |
| Viña Nicolás | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -23 | |
| cuarta - serie 2 | |||||||||||
|
Pardeiro Damián
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 901 | 9.0 | |
| Viña Nicolás | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Viña Nicolás | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 789 | -14.0 | |
| De Los Santos Lucas | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 789 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 18 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
| Di Rosario Mathias | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 818 | -14.0 | |
| Viña Nicolás | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 808 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| Viña Nicolás | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 816 | 8.0 | |
| Machado Valentino | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Viña Nicolás | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 828 | 12.0 | |
| Behetti Piero | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Viña Nicolás | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 812 | -16.0 | |
| De Los Santos Lucas | 11 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 794 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 13 | |
| tercera - serie 1 | |||||||||||
|
Mantilla Bruno
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 971 | 7.0 | |
| Viña Nicolás | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Maciel Leonardo | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 802 | -14.0 | |
| Viña Nicolás | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Viña Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 795 | 12.0 | |
| Fisher Luca | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Viña Nicolás | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | -6.0 | |
| Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1006 | 6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -24 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Viña Nicolás | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | -12.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 819 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Viña Nicolás | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 776 | -12.0 | |
| Acuña Facundo | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 796 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||