| Tomás Suárez | |||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 62.0 | |
| primera - serie 5 | |||||||||||
|
Gerali Sergio
|
11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1170.9 | -30.0 | |
| Suárez Tomás | 9 | 11 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 967.0 | 30.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Suárez Tomás | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1001.0 | 34.0 | |
| Da Cunha Gerson | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.3 | -34.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2174.1 | 2.0 | |
| Suárez Tomás | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 58.0 | |
| segunda - serie 2 | |||||||||||
|
Alcorta Víctor
|
5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.2 | -30.0 | |
| Suárez Tomás | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 909.0 | 30.0 | |
|
|
|||||||||||
| Queiroz Pedro | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.0 | -12.0 | |
| Suárez Tomás | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 921.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Suárez Tomás | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 937.0 | 16.0 | |
| Ferrer Gabriel
|
6 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 965.8 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 16.0 | |
| Sub_19 - serie 4 | |||||||||||
| Robaina Máximo | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1021.8 | -30.0 | |
| Suárez Tomás | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 844.0 | 30.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000.7 | 8.0 | |
| Suárez Tomás | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 836.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pinato Fausto
|
11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1113.5 | 6.0 | |
| Suárez Tomás | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 830.0 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 14.0 | |
| Sub_23 - serie 3 | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1392.0 | 2.0 | |
| Suárez Tomás | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Silva Sebastián | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 856.0 | -18.0 | |
| Suárez Tomás | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 816.0 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2152.1 | 2.0 | |
| Suárez Tomás | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 49.0 | |
| tercera - serie 12 | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 869.4 | -16.0 | |
| Suárez Tomás | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 846.0 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Krawczyszyn Emiliano | 7 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 793.5 | -11.0 | |
| Suárez Tomás | 11 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 857.0 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Suárez Tomás | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 869.0 | 12.0 | |
| Moleda Facundo | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Brochi Enrique | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.0 | -10.0 | |
| Suárez Tomás | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 879.0 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||