| Ariel Sánchez | |||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 34.0 | |
| Maxi 40 - serie 2 | |||||||||||
| Sánchez Ariel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1335.0 | 2.0 | |
| Melo Ricardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Sánchez Ariel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1339.0 | 4.0 | |
|
Rolfo Pablo
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.6 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Suárez Hugo
|
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.5 | -4.0 | |
| Sánchez Ariel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1343.0 | 4.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Casal Octavio | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.0 | -12.0 | |
| Sánchez Ariel | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1355.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Lago Pablo
|
6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.9 | -12.0 | |
| Sánchez Ariel | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1367.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 32.0 | |
| Maxi 50 - serie 2 | |||||||||||
| Sánchez Ariel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1303.0 | 2.0 | |
| Paiva Martín | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Sánchez Ariel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1307.0 | 4.0 | |
|
Rolfo Pablo
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.6 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Sánchez Ariel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1311.0 | 4.0 | |
| Suárez Hugo
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.5 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Gerali Sergio
|
6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.9 | -8.0 | |
| Sánchez Ariel | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1319.0 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Lago Pablo
|
7 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1347.9 | -14.0 | |
| Sánchez Ariel | 11 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1333.0 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 39.0 | |
| primera - serie 4 | |||||||||||
| Sánchez Ariel | 11 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1373.0 | 6.0 | |
| Robaina Máximo | 5 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1066.8 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Sánchez Ariel | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1382.0 | 9.0 | |
| Cardozo Juan | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272.6 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Acuña Alejo | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1536.7 | -26.0 | |
| Sánchez Ariel | 13 | 8 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1408.0 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Palou Pablo
|
11 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2262.9 | 2.0 | |
| Sánchez Ariel | 7 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1406.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||