35 Partidos Jugados

Nicolás Pereyra
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -3
primera - serie 4
Rodríguez Edel 11 11 6 11 0 0 0 3 1489 4.0
Pereyra Nicolás 8 9 11 7 0 0 0 1 1118 -4.0

Pereyra Nicolás 11 6 11 11 11 0 0 3 1125 7.0
Gründel Matías 13 11 5 8 5 0 0 2 948 -7.0

López Ezequiel 11 11 11 13 0 0 0 3 1336 6.0
Pereyra Nicolás 13 8 7 11 0 0 0 1 1119 -6.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 46
segunda - serie 4
Pereyra Nicolás 12 11 0 0 0 0 0 2 1084 8.0
Queiroz Pedro 10 8 0 0 0 0 0 0 936 -8.0

Pereyra Nicolás 11 9 11 0 0 0 0 2 1091 7.0
Da Silveira Antony 8 11 6 0 0 0 0 1 915 -7.0

cuartos
Pereyra Nicolás 11 11 0 0 0 0 0 2 1103 12.0
Scrigna Pablo 8 4 0 0 0 0 0 0 1059 -12.0

semi
Gründel Matías 6 12 5 8 0 0 0 1 959 -8.0
Pereyra Nicolás 11 10 11 11 0 0 0 3 1111 8.0

final
Pereyra Nicolás 12 11 11 0 0 0 0 3 1122 11.0
Portos Miguel 10 7 8 0 0 0 0 0 1063 -11.0


16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -12
primera - serie 7
Chulian Nicolas 8 11 11 0 0 0 0 2 1426 4.0
Pereyra Nicolás 11 3 6 0 0 0 0 1 1084 -4.0

Pisabarro Mauricio 14 11 11 0 0 0 0 2 1227 8.0
Pereyra Nicolás 16 7 9 0 0 0 0 1 1076 -8.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 16
segunda - serie 2
Pereyra Nicolás 11 10 11 0 0 0 0 2 1072 8.0
Menoni Mauro 9 12 6 0 0 0 0 1 931 -8.0

Pereyra Nicolás 8 11 11 0 0 0 0 2 1080 8.0
Queiroz Pedro 11 8 5 0 0 0 0 1 926 -8.0


18 de abril de 2026 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -11
primera - serie 1
Palou Pablo img/fotoabierto.jpg 13 11 11 0 0 0 0 2 2276 2.0
Pereyra Nicolás 15 4 7 0 0 0 0 1 1073 -2.0

Gerali Sergio img/120261299_1810850449054035_6998886803375040613_n.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1173 9.0
Pereyra Nicolás 8 4 0 0 0 0 0 0 1064 -9.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 41
segunda - serie 3
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 8 8 0 0 0 0 0 0 1124 -22.0
Pereyra Nicolás 11 11 0 0 0 0 0 2 1056 22.0

Pereyra Nicolás 11 11 0 0 0 0 0 2 1063 7.0
Cabrera Manuel 5 7 0 0 0 0 0 0 899 -7.0

octavos
Pereyra Nicolás 11 8 11 0 0 0 0 2 1077 14.0
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 4 11 8 0 0 0 0 1 1094 -14.0

cuartos
Pereyra Nicolás 11 11 0 0 0 0 0 2 1087 10.0
Lorenzo Fernando 6 8 0 0 0 0 0 0 1013 -10.0

semi
Pereyra Nicolás 5 8 9 0 0 0 0 0 1075 -12.0
Díaz Leandro 11 11 11 0 0 0 0 3 1078 12.0


17 de enero de 2026 | EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 6
Maxi 24 - serie 2
Pereyra Nicolás 11 12 0 0 0 0 0 2 1045 6.0
Pumeda Emiliano img/image.jpg 7 10 0 0 0 0 0 0 773 -6.0

cuartos
Pereyra Nicolás 11 11 0 0 0 0 0 2 1051 6.0
Boyé Diego 6 6 0 0 0 0 0 0 815 -6.0

semi
Da Cunha Gerson 11 11 8 11 0 0 0 3 1274 6.0
Pereyra Nicolás 7 8 11 8 0 0 0 1 1045 -6.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 12
Maxi 30 - serie 5
Alcorta Víctor img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 12 0 0 0 0 0 2 1157 8.0
Pereyra Nicolás 6 10 0 0 0 0 0 0 1019 -8.0

Pereyra Nicolás 11 11 0 0 0 0 0 2 1025 6.0
Melo Ricardo 4 6 0 0 0 0 0 0 714 -6.0

octavos
Pereyra Nicolás 11 13 0 0 0 0 0 2 1041 16.0
Hodjaián Martín 8 11 0 0 0 0 0 0 1069 -16.0

cuartos
Moleda Damian img/1393113_10151912546344906_1523411739_n.jpg 10 11 13 0 0 0 0 2 2237 2.0
Pereyra Nicolás 12 3 11 0 0 0 0 1 1039 -2.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -11
segunda - serie 5
Cabral Marcelo 14 11 12 0 0 0 0 3 1120 10.0
Pereyra Nicolás 12 9 10 0 0 0 0 0 1035 -10.0

Pereyra Nicolás 10 11 11 12 0 0 0 3 1046 11.0
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 12 6 8 10 0 0 0 1 975 -11.0

octavos
Robaina Máximo 12 11 11 11 0 0 0 4 1072 12.0
Pereyra Nicolás 10 9 9 9 0 0 0 0 1034 -12.0


6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -8
primera - serie 5
Lago Pablo img/1629950889782_0_STK-20210605-WA0028.webp 11 14 0 0 0 0 0 2 1381 4.0
Pereyra Nicolás 6 12 0 0 0 0 0 0 1031 -4.0

Falchetti Sebastián 11 11 0 0 0 0 0 2 1375 4.0
Pereyra Nicolás 4 9 0 0 0 0 0 0 1027 -4.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -4
segunda - serie 8
Pereyra Nicolás 11 15 0 0 0 0 0 2 1047 8.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 7 13 0 0 0 0 0 0 899 -8.0

Pereyra Nicolás 5 10 0 0 0 0 0 0 1035 -12.0
Robaina Máximo 11 12 0 0 0 0 0 2 1054 12.0

octavos
Queiroz Pedro 7 9 0 0 0 0 0 0 973 -10.0
Pereyra Nicolás 11 11 0 0 0 0 0 2 1045 10.0

cuartos
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1125 10.0
Pereyra Nicolás 6 3 0 0 0 0 0 0 1035 -10.0


volver