| Nicolás Pereyra | |||||||||||
|
18 de julio de 2026 | WINTER CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -10 | |
| primera - serie 3 | |||||||||||
|
Facundo Rodriguez
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1540 | 4.0 | |
| Nicolás Pereyra | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Pablo Lago
|
12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1428 | 6.0 | |
| Nicolás Pereyra | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 27 | |
| segunda - serie 1 | |||||||||||
| Nicolás Pereyra | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1125 | 6.0 | |
| José Alonso | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Nicolás Pereyra | 6 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1137 | 12.0 | |
|
Leandro Chacón
|
11 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1097 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Nicolás Pereyra | 12 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1146 | 9.0 | |
| Martín Hodjaián | 10 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1049 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -3 | |
| primera - serie 4 | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1489 | 4.0 | |
| Nicolás Pereyra | 8 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1118 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Nicolás Pereyra | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1125 | 7.0 | |
| Matías Gründel | 13 | 11 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 948 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Ezequiel López | 11 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1336 | 6.0 | |
| Nicolás Pereyra | 13 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1119 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 46 | |
| segunda - serie 4 | |||||||||||
| Nicolás Pereyra | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1084 | 8.0 | |
| Pedro Queiroz | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Nicolás Pereyra | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1091 | 7.0 | |
| Antony Da Silveira | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 915 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Nicolás Pereyra | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1103 | 12.0 | |
| Pablo Scrigna | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Matías Gründel | 6 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 959 | -8.0 | |
| Nicolás Pereyra | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1111 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Nicolás Pereyra | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1122 | 11.0 | |
| Miguel Portos | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -12 | |
| primera - serie 7 | |||||||||||
| Nicolas Chulian | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1426 | 4.0 | |
| Nicolás Pereyra | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1084 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Mauricio Pisabarro | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1227 | 8.0 | |
| Nicolás Pereyra | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1076 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 16 | |
| segunda - serie 2 | |||||||||||
| Nicolás Pereyra | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1072 | 8.0 | |
| Mauro Menoni | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 931 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Nicolás Pereyra | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1080 | 8.0 | |
| Pedro Queiroz | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 926 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -11 | |
| primera - serie 1 | |||||||||||
|
Pablo Palou
|
13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2276 | 2.0 | |
| Nicolás Pereyra | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1073 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Sergio Gerali
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1173 | 9.0 | |
| Nicolás Pereyra | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 41 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
|
Mauro Lapiazza
|
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | -22.0 | |
| Nicolás Pereyra | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1056 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Nicolás Pereyra | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1063 | 7.0 | |
| Manuel Cabrera | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Nicolás Pereyra | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1077 | 14.0 | |
| Leandro Chacón
|
4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1094 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Nicolás Pereyra | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1087 | 10.0 | |
| Fernando Lorenzo | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Nicolás Pereyra | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | -12.0 | |
| Leandro Díaz | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1078 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 6 | |
| Maxi 24 - serie 2 | |||||||||||
| Nicolás Pereyra | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1045 | 6.0 | |
|
Emiliano Pumeda
|
7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Nicolás Pereyra | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1051 | 6.0 | |
| Diego Boyé | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Gerson Da Cunha | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1274 | 6.0 | |
| Nicolás Pereyra | 7 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1045 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12 | |
| Maxi 30 - serie 5 | |||||||||||
|
Víctor Alcorta
|
11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1157 | 8.0 | |
| Nicolás Pereyra | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Nicolás Pereyra | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1025 | 6.0 | |
| Ricardo Melo | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Nicolás Pereyra | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1041 | 16.0 | |
| Martín Hodjaián | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Damian Moleda
|
10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2237 | 2.0 | |
| Nicolás Pereyra | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1039 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -11 | |
| segunda - serie 5 | |||||||||||
| Marcelo Cabral | 14 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1120 | 10.0 | |
| Nicolás Pereyra | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Nicolás Pereyra | 10 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1046 | 11.0 | |
|
Pablo Rolfo
|
12 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Máximo Robaina | 12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1072 | 12.0 | |
| Nicolás Pereyra | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -8 | |
| primera - serie 5 | |||||||||||
|
Pablo Lago
|
11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1381 | 4.0 | |
| Nicolás Pereyra | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Sebastián Falchetti | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1375 | 4.0 | |
| Nicolás Pereyra | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -4 | |
| segunda - serie 8 | |||||||||||
| Nicolás Pereyra | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1047 | 8.0 | |
|
Carlos Ameneiros
|
7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Nicolás Pereyra | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | -12.0 | |
| Máximo Robaina | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1054 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pedro Queiroz | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | -10.0 | |
| Nicolás Pereyra | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1045 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Leandro Chacón
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1125 | 10.0 | |
| Nicolás Pereyra | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||