| Rodrigo Muñiz | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -16 | |
| amateur - serie 4 | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 830 | 10.0 | |
| Muñiz Rodrigo | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Muñiz Rodrigo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 | 10.0 | |
| Saracho Fernando | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Fisher Johny | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 709 | 16.0 | |
| Muñiz Rodrigo | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18 | |
| quinta - serie 1 | |||||||||||
|
González David
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 872 | 8.0 | |
| Muñiz Rodrigo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Rybak Mario | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 806 | 10.0 | |
| Muñiz Rodrigo | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||