| Máximo Robaina | |||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -7 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
| Máximo Robaina | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1066 | 7.0 | |
|
Carlos Ameneiros
|
6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 875 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pablo Scrigna | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | -12.0 | |
| Máximo Robaina | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1078 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Máximo Robaina | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1052 | -26.0 | |
| Antony Da Silveira | 9 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 953 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -12 | |
| primera - serie 6 | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1453 | 4.0 | |
| Máximo Robaina | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Diego Espíndola | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1212 | 8.0 | |
| Máximo Robaina | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 5 | |
| primera - serie 10 | |||||||||||
| Juan Cardozo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1278 | 6.0 | |
| Máximo Robaina | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Máximo Robaina | 11 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1066 | 6.0 | |
| Nicolás Goncálves | 7 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 841 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Máximo Robaina | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1073 | 7.0 | |
| Ian Feldman | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 897 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Sebastián Timbal | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2170 | 2.0 | |
| Máximo Robaina | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1071 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 2 | |
| segunda - serie 6 | |||||||||||
|
Fausto Pinato
|
11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 | -14.0 | |
| Máximo Robaina | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1078 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| Máximo Robaina | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1084 | 6.0 | |
| Tulio Danesse | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Máximo Robaina | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1066 | -18.0 | |
| Fernando Lorenzo | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1023 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -8 | |
| primera - serie 4 | |||||||||||
| Ariel Sánchez | 11 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1373 | 6.0 | |
| Máximo Robaina | 5 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1066 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Thomas Silva | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1539 | 2.0 | |
| Máximo Robaina | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 31 | |
| segunda - serie 8 | |||||||||||
| Máximo Robaina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1049 | 8.0 | |
|
Fernando Moleda
|
9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Máximo Robaina | 7 | 14 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1060 | 11.0 | |
| Gonzalo Timbal | 11 | 16 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 989 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Máximo Robaina | 12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1072 | 12.0 | |
| Nicolás Pereyra | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -10 | |
| Sub_19 - serie 4 | |||||||||||
| Máximo Robaina | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1021 | -30.0 | |
| Tomás Suárez | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 844 | 30.0 | |
|
|
|||||||||||
| Máximo Robaina | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1033 | 12.0 | |
| Gonzalo Timbal | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Máximo Robaina | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1043 | 10.0 | |
| Ignacio Moreira | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Sebastián Timbal | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2164 | 2.0 | |
| Máximo Robaina | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -2 | |
| Sub_23 - serie 1 | |||||||||||
| Sebastián Timbal | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2150 | 2.0 | |
| Máximo Robaina | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Máximo Robaina | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1055 | 4.0 | |
| Gastón Ferreira | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1398 | 4.0 | |
| Máximo Robaina | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 19 | |
| segunda - serie 8 | |||||||||||
| Máximo Robaina | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1042 | 8.0 | |
|
Carlos Ameneiros
|
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Nicolás Pereyra | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | -12.0 | |
| Máximo Robaina | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1054 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Máximo Robaina | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1062 | 8.0 | |
| Damián Pardeiro
|
5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Máximo Robaina | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1053 | -9.0 | |
| Mauro Lapiazza
|
7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1151 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 21 | |
| tercera - serie 1 | |||||||||||
| Máximo Robaina | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | -26.0 | |
|
Carlos Ameneiros
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 885 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| Máximo Robaina | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 993 | 6.0 | |
| Leonardo Maciel | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pedro Queiroz | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 948 | -11.0 | |
| Máximo Robaina | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1004 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Máximo Robaina | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1016 | 12.0 | |
| Jorge Mastropietro | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 978 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Ignacio Moreira | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | -10.0 | |
| Máximo Robaina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1026 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Carlos Ameneiros
|
8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | -8.0 | |
| Máximo Robaina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1034 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -12 | |
| primera - serie 9 | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1138 | 8.0 | |
| Máximo Robaina | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Sebastián Falchetti | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1359 | 4.0 | |
| Máximo Robaina | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 27 | |
| tercera - serie 3 | |||||||||||
| Máximo Robaina | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1004 | 6.0 | |
| Pablo Arismendi | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Máximo Robaina | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | -22.0 | |
|
Fausto Pinato
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 899 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Manuel Cabrera | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | -11.0 | |
| Máximo Robaina | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 993 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Máximo Robaina | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1001 | 8.0 | |
| Valentin Salgueiro | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 845 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Jorge Mastropietro | 4 | 12 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1021 | -14.0 | |
| Máximo Robaina | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1015 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Fausto Pinato
|
11 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938 | -10.0 | |
| Máximo Robaina | 6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1025 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||