| Máximo Robaina | |||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -8.0 | |
| primera - serie 4 | |||||||||||
| Sánchez Ariel | 11 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1373.0 | 6.0 | |
| Robaina Máximo | 5 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1066.8 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Silva Thomas | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1539.8 | 2.0 | |
| Robaina Máximo | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.8 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 31.0 | |
| segunda - serie 8 | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1049.8 | 8.0 | |
|
Moleda Fernando
|
9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.2 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Robaina Máximo | 7 | 14 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1060.8 | 11.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 16 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 989.7 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Robaina Máximo | 12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1072.8 | 12.0 | |
| Pereyra Nicolás | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.7 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -10.0 | |
| Sub_19 - serie 4 | |||||||||||
| Robaina Máximo | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1021.8 | -30.0 | |
| Suárez Tomás | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 844.0 | 30.0 | |
|
|
|||||||||||
| Robaina Máximo | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1033.8 | 12.0 | |
| Timbal Gonzalo | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.7 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1043.8 | 10.0 | |
| Moreira Ignacio | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2164.1 | 2.0 | |
| Robaina Máximo | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.8 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -2.0 | |
| Sub_23 - serie 1 | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2150.1 | 2.0 | |
| Robaina Máximo | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.8 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1055.8 | 4.0 | |
| Ferreira Gastón | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.0 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1398.0 | 4.0 | |
| Robaina Máximo | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.8 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 19.0 | |
| segunda - serie 8 | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1042.8 | 8.0 | |
|
Ameneiros Carlos
|
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.2 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pereyra Nicolás | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.7 | -12.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1054.8 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1062.8 | 8.0 | |
| Pardeiro Damián
|
5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1053.8 | -9.0 | |
| Lapiazza Mauro
|
7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1151.3 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 21.0 | |
| tercera - serie 1 | |||||||||||
| Robaina Máximo | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.8 | -26.0 | |
|
Ameneiros Carlos
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 885.2 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 993.8 | 6.0 | |
| Maciel Leonardo | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.0 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 948.0 | -11.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1004.8 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Robaina Máximo | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1016.8 | 12.0 | |
| Mastropietro Jorge | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 978.3 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Moreira Ignacio | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.0 | -10.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1026.8 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Ameneiros Carlos
|
8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.2 | -8.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1034.8 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -12.0 | |
| primera - serie 9 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1138.0 | 8.0 | |
| Robaina Máximo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.8 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Falchetti Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1359.4 | 4.0 | |
| Robaina Máximo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.8 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 27.0 | |
| tercera - serie 3 | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1004.8 | 6.0 | |
| Arismendi Pablo | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.0 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Robaina Máximo | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.8 | -22.0 | |
|
Pinato Fausto
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 899.5 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.4 | -11.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 993.8 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1001.8 | 8.0 | |
| Salgueiro Valentin | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 845.8 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 4 | 12 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1021.3 | -14.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1015.8 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Pinato Fausto
|
11 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938.5 | -10.0 | |
| Robaina Máximo | 6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1025.8 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||