| Máximo Robaina | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 19.0 | |
| segunda - serie 8 | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1042.8 | 8.0 | |
|
Ameneiros Carlos
|
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.2 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pereyra Nicolás | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.7 | -12.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1054.8 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1062.8 | 8.0 | |
| Pardeiro Damián
|
5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1053.8 | -9.0 | |
| Lapiazza Mauro
|
7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1151.3 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 21.0 | |
| tercera - serie 1 | |||||||||||
| Robaina Máximo | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.8 | -26.0 | |
|
Ameneiros Carlos
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 885.2 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 993.8 | 6.0 | |
| Maciel Leonardo | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.0 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 948.0 | -11.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1004.8 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Robaina Máximo | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1016.8 | 12.0 | |
| Mastropietro Jorge | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 978.3 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Moreira Ignacio | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.0 | -10.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1026.8 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Ameneiros Carlos
|
8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.2 | -8.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1034.8 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -12.0 | |
| primera - serie 9 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1138.0 | 8.0 | |
| Robaina Máximo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.8 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Falchetti Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1359.4 | 4.0 | |
| Robaina Máximo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.8 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 27.0 | |
| tercera - serie 3 | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1004.8 | 6.0 | |
| Arismendi Pablo | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.0 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Robaina Máximo | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.8 | -22.0 | |
|
Pinato Fausto
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 899.5 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.4 | -11.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 993.8 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1001.8 | 8.0 | |
| Salgueiro Valentin | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 845.8 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 4 | 12 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1021.3 | -14.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1015.8 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Pinato Fausto
|
11 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938.5 | -10.0 | |
| Robaina Máximo | 6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1025.8 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||