| Agustín Otero | |||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 10 | |
| amateur - serie 7 | |||||||||||
| Lucas Sosa | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738 | -12.0 | |
| Agustín Otero | 12 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 747 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Agustín Otero | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 759 | 12.0 | |
| Valentino Caggiano | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Amelia Correa | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 732 | 14.0 | |
| Agustín Otero | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 745 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -15 | |
| cuarta - serie 1 | |||||||||||
|
Pablo Rolfo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 981 | 6.0 | |
| Agustín Otero | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Mathias Di Rosario | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 852 | 9.0 | |
| Agustín Otero | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||