| Sebastián Falchetti | |||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 58 | |
| primera - serie 1 | |||||||||||
|
Damian Moleda
|
11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2242 | -38.0 | |
| Sebastián Falchetti | 13 | 2 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1470 | 38.0 | |
|
|
|||||||||||
| Sebastián Falchetti | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1474 | 4.0 | |
| Gonzalo Timbal | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Sebastián Falchetti | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1480 | 6.0 | |
| Marcio Beloqui
|
6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Sebastián Falchetti | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1492 | 12.0 | |
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1469 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Sebastián Falchetti | 9 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1490 | -2.0 | |
| Damian Moleda
|
11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2248 | 2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 34 | |
| primera - serie 8 | |||||||||||
| Sebastián Falchetti | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1402 | 4.0 | |
|
Víctor Alcorta
|
6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Sebastián Falchetti | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | -12.0 | |
|
Pablo Lago
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1390 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Sebastián Timbal | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2129 | -38.0 | |
| Sebastián Falchetti | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1428 | 38.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Nicolas Chulian | 7 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1426 | -12.0 | |
| Sebastián Falchetti | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1440 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Federico M. Salomón | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1579 | 8.0 | |
| Sebastián Falchetti | 9 | 12 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1432 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 39 | |
| primera - serie 5 | |||||||||||
|
Pablo Lago
|
11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1369 | -12.0 | |
| Sebastián Falchetti | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1371 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Sebastián Falchetti | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1375 | 4.0 | |
| Nicolás Pereyra | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Sebastián Falchetti | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1405 | 30.0 | |
| Facundo Rodriguez
|
8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586 | -30.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Federico M. Salomón | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1577 | 7.0 | |
| Sebastián Falchetti | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1398 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 4 | |
| primera - serie 9 | |||||||||||
| Sebastián Falchetti | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1359 | 4.0 | |
| Máximo Robaina | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Sebastián Falchetti | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1365 | 6.0 | |
| Martín Hodjaián | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1132 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Facundo Rodriguez
|
11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1650 | 6.0 | |
| Sebastián Falchetti | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||