| Sebastián Falchetti | |||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 4,0 | |
| serie 9 - primera | |||||||||||
| Falchetti Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1359,4 | 4,0 | |
| Robaina Máximo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013,8 | -4,0 | |
|
|
|||||||||||
| Falchetti Sebastián | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1365,4 | 6,0 | |
| Hodjaián Martín | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1132,0 | -6,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Rodriguez Facundo
|
11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1650,0 | 6,0 | |
| Falchetti Sebastián | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359,4 | -6,0 | |
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||