| Mario Rybak | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -2 | |
| amateur - serie 5 | |||||||||||
| Mario Rybak | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 790 | -18.0 | |
| Santiago Correa | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 729 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Mario Rybak | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 801 | 11.0 | |
| Fernando Zunino | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Jhocsan Melendez | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | -9.0 | |
| Mario Rybak | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 810 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Valentino Machado | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 815 | -12.0 | |
| Mario Rybak | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 822 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Mario Rybak | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | -16.0 | |
| Nicolás Viña | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 787 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -16 | |
| quinta - serie 1 | |||||||||||
|
David González
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 882 | 10.0 | |
| Mario Rybak | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Mario Rybak | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 806 | 10.0 | |
| Rodrigo Muñiz | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Marina Kukharenko | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 768 | 16.0 | |
| Mario Rybak | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 790 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||