| Gerson Da cunha | |||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 10 | |
| Maxi 24 - serie 4 | |||||||||||
| Da Cunha Gerson | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1264 | 2.0 | |
| Brochi Enrique | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Da Cunha Gerson | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1268 | 4.0 | |
| Martínez Nicolás
|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Da Cunha Gerson | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1274 | 6.0 | |
| Pereyra Nicolás | 7 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1045 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Palou Pablo
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2252 | 2.0 | |
| Da Cunha Gerson | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 18 | |
| Maxi 30 - serie 3 | |||||||||||
| Da Cunha Gerson | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1248 | 4.0 | |
| Cabrera Manuel | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Cunha Gerson | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1256 | 8.0 | |
|
Lapiazza Mauro
|
11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pugliese Nicolas | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1137 | -8.0 | |
| Da Cunha Gerson | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1264 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Moleda Damian
|
11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2239 | 2.0 | |
| Da Cunha Gerson | 9 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1262 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -32 | |
| primera - serie 6 | |||||||||||
| Acuña Alejo | 13 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1558 | 6.0 | |
| Da Cunha Gerson | 11 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Cunha Gerson | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1274 | 8.0 | |
|
Lapiazza Mauro
|
9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1140 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Suárez Tomás | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1001 | 34.0 | |
| Da Cunha Gerson | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | -34.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18 | |
| primera - serie 4 | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1570 | 4.0 | |
| Da Cunha Gerson | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Cunha Gerson | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1244 | -14.0 | |
|
Jaramillo Santiago
|
7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1236 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 15 | |
| primera - serie 5 | |||||||||||
|
Rodriguez Facundo
|
11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1644 | 4.0 | |
| Da Cunha Gerson | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Cunha Gerson | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1247 | 4.0 | |
| Salgueiro Valentin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Da Cunha Gerson | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1273 | 26.0 | |
| Lago Pablo
|
11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1377 | -26.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Chulian Nicolas
|
11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1314 | 11.0 | |
| Da Cunha Gerson | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1262 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||