44 Partidos Jugados

Carlos Ameneiros
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 9
cuarta - serie 9
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 872 9.0
Acuña Facundo 4 8 0 0 0 0 0 0 764 -9.0

Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 883 11.0
Di Rosario Mathias 3 9 0 0 0 0 0 0 833 -11.0

octavos
Queiroz Pedro 11 17 11 0 0 0 0 2 938 11.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 5 19 9 0 0 0 0 1 872 -11.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -14
segunda - serie 5
Lorenzo Fernando 11 11 0 0 0 0 0 2 1014 8.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 6 8 0 0 0 0 0 0 896 -8.0

Cabral Pedro 11 11 0 0 0 0 0 2 1109 6.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 5 5 0 0 0 0 0 0 890 -6.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 32
tercera - serie 1
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 12 0 0 0 0 0 2 884 12.0
Martínez Nicolás img/Nicolás_Martínez_-_MTM.jpeg 2 10 0 0 0 0 0 0 856 -12.0

Cabral Pedro 11 12 0 0 0 0 0 2 1111 6.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 4 10 0 0 0 0 0 0 878 -6.0

octavos
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 4 11 0 0 0 0 2 896 18.0
Da Silveira Antony 8 11 6 0 0 0 0 1 943 -18.0

cuartos
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 15 7 15 0 0 0 0 2 914 18.0
Schnaiderman Daniel img/D32FFE14-7EC2-4464-8B0C-2F78D423885F.jpeg 13 11 13 0 0 0 0 1 976 -18.0

semi
Rosa Claudio 11 12 11 0 0 0 0 3 990 10.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 9 10 3 0 0 0 0 0 904 -10.0


22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 10
segunda - serie 2
Cabral Marcelo 3 11 18 11 0 0 0 3 1104 6.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 5 16 3 0 0 0 1 847 -6.0

Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 15 8 8 6 0 0 2 940 -22.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 9 13 11 11 11 0 0 3 869 22.0

Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 12 11 0 0 0 0 3 1128 6.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 7 10 5 0 0 0 0 0 863 -6.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -21
tercera - serie 3
Queiroz Pedro 11 12 0 0 0 0 0 2 911 11.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 7 10 0 0 0 0 0 0 863 -11.0

Navarro Sergio img/IMG_20210726_124045.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 932 10.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 6 5 0 0 0 0 0 0 853 -10.0


17 de enero de 2026 | EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -18
Maxi 40 - serie 7
Cabral Marcelo 11 11 0 0 0 0 0 2 1112 6.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 8 6 0 0 0 0 0 0 877 -6.0

Suárez Hugo img/FB_IMG_1657492804169.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 912 12.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 3 5 0 0 0 0 0 0 865 -12.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -16
Maxi 50 - serie 1
Lago Pablo img/1629950889782_0_STK-20210605-WA0028.webp 11 11 0 0 0 0 0 2 1351 4.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 2 8 0 0 0 0 0 0 895 -4.0

Suárez Hugo img/FB_IMG_1657492804169.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 910 12.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 5 4 0 0 0 0 0 0 883 -12.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 9
tercera - serie 9
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 12 11 9 13 0 0 0 3 874 9.0
Pumeda Emiliano img/image.jpg 10 2 11 11 0 0 0 1 762 -9.0

ronda_32
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 6 11 11 11 0 0 0 3 884 10.0
Arismendi Pablo 11 6 8 6 0 0 0 1 803 -10.0

octavos
Suárez Hugo img/FB_IMG_1657492804169.jpg 11 11 10 11 0 0 0 3 955 10.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 8 8 12 6 0 0 0 1 874 -10.0


6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 2
cuarta - serie 3
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 865 8.0
Machado Martín 9 8 0 0 0 0 0 0 727 -8.0

Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 875 10.0
Maciel Leonardo 2 2 0 0 0 0 0 0 798 -10.0

cuartos
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 5 8 9 0 0 0 0 0 859 -16.0
Acuña Facundo 11 11 11 0 0 0 0 3 818 16.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -16
segunda - serie 8
Robaina Máximo 11 11 0 0 0 0 0 2 1042 8.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 2 6 0 0 0 0 0 0 907 -8.0

Pereyra Nicolás 11 15 0 0 0 0 0 2 1047 8.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 7 13 0 0 0 0 0 0 899 -8.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 56
tercera - serie 1
Robaina Máximo 7 5 0 0 0 0 0 0 987 -26.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 885 26.0

Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 893 8.0
Maciel Leonardo 5 7 0 0 0 0 0 0 768 -8.0

cuartos
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 907 14.0
Martínez Nicolás img/Nicolás_Martínez_-_MTM.jpeg 8 9 0 0 0 0 0 0 903 -14.0

semi
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 11 0 0 0 0 3 923 16.0
Gründel Matías 9 9 4 0 0 0 0 0 945 -16.0

final
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 8 8 7 0 0 0 0 0 915 -8.0
Robaina Máximo 11 11 11 0 0 0 0 3 1034 8.0


29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -6
tercera - serie 3
Irazabal Santiago 5 7 0 0 0 0 0 0 933 -18.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 881 18.0

Feldman Ian 11 11 0 0 0 0 0 2 878 12.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 7 5 0 0 0 0 0 0 869 -12.0

octavos
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 9 6 0 0 0 0 1 857 -12.0
Schiavo Gonzalo 6 11 11 0 0 0 0 2 880 12.0


8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -20
cuarta - serie 5
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 891 8.0
Machado Martín 5 8 0 0 0 0 0 0 744 -8.0

Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 7 8 0 0 0 0 0 0 875 -16.0
Salgueiro Valentin 11 11 0 0 0 0 0 2 840 16.0

octavos
Gründel Matías 12 11 0 0 0 0 0 2 894 12.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 10 3 0 0 0 0 0 0 863 -12.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -34
cuarta - serie 5
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 7 6 0 0 0 0 1 854 -22.0
Vázquez Joaquin E. 3 11 11 0 0 0 0 2 787 22.0

Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 14 2 5 0 0 0 0 1 842 -12.0
Silva Sebastián 12 11 11 0 0 0 0 2 852 12.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 41
tercera - serie 1
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 853 11.0
Paiva Martín 5 9 0 0 0 0 0 0 783 -11.0

Mastropietro Jorge 10 11 8 0 0 0 0 1 1017 -26.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 12 9 11 0 0 0 0 2 879 26.0

octavos
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 15 12 0 0 0 0 0 2 895 16.0
M. Salomon Aldo 13 10 0 0 0 0 0 0 930 -16.0

cuartos
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 12 8 0 0 0 0 1 883 -12.0
Feldman Ian 7 14 11 0 0 0 0 2 906 12.0


volver