22 Partidos Jugados

Carlos Ameneiros
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 2.0
cuarta - serie 3
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 865.2 8.0
Machado Martín 9 8 0 0 0 0 0 0 727.2 -8.0

Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 875.2 10.0
Maciel Leonardo 2 2 0 0 0 0 0 0 798.0 -10.0

cuartos
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 5 8 9 0 0 0 0 0 859.2 -16.0
Acuña Facundo 11 11 11 0 0 0 0 3 818.0 16.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -16.0
segunda - serie 8
Robaina Máximo 11 11 0 0 0 0 0 2 1042.8 8.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 2 6 0 0 0 0 0 0 907.2 -8.0

Pereyra Nicolás 11 15 0 0 0 0 0 2 1047.7 8.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 7 13 0 0 0 0 0 0 899.2 -8.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 56.0
tercera - serie 1
Robaina Máximo 7 5 0 0 0 0 0 0 987.8 -26.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 885.2 26.0

Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 893.2 8.0
Maciel Leonardo 5 7 0 0 0 0 0 0 768.0 -8.0

cuartos
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 907.2 14.0
Martínez Nicolás 8 9 0 0 0 0 0 0 903.5 -14.0

semi
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 11 0 0 0 0 3 923.2 16.0
Gründel Matías 9 9 4 0 0 0 0 0 945.1 -16.0

final
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 8 8 7 0 0 0 0 0 915.2 -8.0
Robaina Máximo 11 11 11 0 0 0 0 3 1034.8 8.0


29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -6.0
tercera - serie 3
Irazabal Santiago 5 7 0 0 0 0 0 0 933.0 -18.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 881.2 18.0

Feldman Ian 11 11 0 0 0 0 0 2 878.8 12.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 7 5 0 0 0 0 0 0 869.2 -12.0

octavos
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 9 6 0 0 0 0 1 857.2 -12.0
Schiavo Gonzalo 6 11 11 0 0 0 0 2 880.0 12.0


8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -20.0
cuarta - serie 5
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 891.2 8.0
Machado Martín 5 8 0 0 0 0 0 0 744.2 -8.0

Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 7 8 0 0 0 0 0 0 875.2 -16.0
Salgueiro Valentin 11 11 0 0 0 0 0 2 840.8 16.0

octavos
Gründel Matías 12 11 0 0 0 0 0 2 894.1 12.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 10 3 0 0 0 0 0 0 863.2 -12.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -34.0
cuarta - serie 5
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 7 6 0 0 0 0 1 854.2 -22.0
Vázquez Joaquin E. 3 11 11 0 0 0 0 2 787.0 22.0

Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 14 2 5 0 0 0 0 1 842.2 -12.0
Silva Sebastián 12 11 11 0 0 0 0 2 852.0 12.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 41.0
tercera - serie 1
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 853.2 11.0
Paiva Martín 5 9 0 0 0 0 0 0 783.0 -11.0

Mastropietro Jorge 10 11 8 0 0 0 0 1 1017.3 -26.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 12 9 11 0 0 0 0 2 879.2 26.0

octavos
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 15 12 0 0 0 0 0 2 895.2 16.0
M. Salomon Aldo 13 10 0 0 0 0 0 0 930.8 -16.0

cuartos
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 12 8 0 0 0 0 1 883.2 -12.0
Feldman Ian 7 14 11 0 0 0 0 2 906.8 12.0


volver