53 Partidos Jugados

Carlos Ameneiros
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -26
cuarta - serie 1
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 6 7 0 0 0 0 1 874 -16.0
Gabriel Picardi 5 11 11 0 0 0 0 2 832 16.0

Emiliano Justo 11 11 0 0 0 0 0 2 948 10.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 9 4 0 0 0 0 0 0 864 -10.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -13
segunda - serie 3
Máximo Robaina 11 8 13 0 0 0 0 2 1066 7.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 6 11 11 0 0 0 0 1 875 -7.0

Pablo Scrigna 11 11 0 0 0 0 0 2 1083 6.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 4 4 0 0 0 0 0 0 869 -6.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 18
tercera - serie 1
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 9 7 0 0 0 0 1 842 -22.0
Martín Modernel img/IMG_20220629_143744.jpg 3 11 11 0 0 0 0 2 784 22.0

Pablo Rolfo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 7 3 0 0 0 0 0 0 983 -26.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 868 26.0

Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 877 9.0
Luca Fisher 7 8 0 0 0 0 0 0 783 -9.0

semi
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 8 11 9 11 11 0 0 3 893 16.0
Antony Da Silveira 11 9 11 8 6 0 0 2 922 -16.0

final
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 7 16 5 5 0 0 2 882 -11.0
Pedro Queiroz 6 11 14 11 11 0 0 3 944 11.0


18 de abril de 2026 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 9
cuarta - serie 9
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 872 9.0
Facundo Acuña 4 8 0 0 0 0 0 0 764 -9.0

Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 883 11.0
Mathias Di Rosario 3 9 0 0 0 0 0 0 833 -11.0

octavos
Pedro Queiroz 11 17 11 0 0 0 0 2 938 11.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 5 19 9 0 0 0 0 1 872 -11.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -14
segunda - serie 5
Fernando Lorenzo 11 11 0 0 0 0 0 2 1014 8.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 6 8 0 0 0 0 0 0 896 -8.0

Pedro Cabral 11 11 0 0 0 0 0 2 1109 6.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 5 5 0 0 0 0 0 0 890 -6.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 32
tercera - serie 1
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 12 0 0 0 0 0 2 884 12.0
Nicolás Martínez img/Nicolás_Martínez_-_MTM.jpeg 2 10 0 0 0 0 0 0 856 -12.0

Pedro Cabral 11 12 0 0 0 0 0 2 1111 6.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 4 10 0 0 0 0 0 0 878 -6.0

octavos
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 4 11 0 0 0 0 2 896 18.0
Antony Da Silveira 8 11 6 0 0 0 0 1 943 -18.0

cuartos
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 15 7 15 0 0 0 0 2 914 18.0
Daniel Schnaiderman img/D32FFE14-7EC2-4464-8B0C-2F78D423885F.jpeg 13 11 13 0 0 0 0 1 976 -18.0

semi
Claudio Rosa 11 12 11 0 0 0 0 3 990 10.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 9 10 3 0 0 0 0 0 904 -10.0


22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 10
segunda - serie 2
Marcelo Cabral 3 11 18 11 0 0 0 3 1104 6.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 5 16 3 0 0 0 1 847 -6.0

Gabriel Ferrer img/20211221_103504.jpg 11 15 8 8 6 0 0 2 940 -22.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 9 13 11 11 11 0 0 3 869 22.0

Leandro Chacón img/imagen_3.jpg 11 12 11 0 0 0 0 3 1128 6.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 7 10 5 0 0 0 0 0 863 -6.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -21
tercera - serie 3
Pedro Queiroz 11 12 0 0 0 0 0 2 911 11.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 7 10 0 0 0 0 0 0 863 -11.0

Sergio Navarro img/IMG_20210726_124045.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 932 10.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 6 5 0 0 0 0 0 0 853 -10.0


17 de enero de 2026 | EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -18
Maxi 40 - serie 7
Marcelo Cabral 11 11 0 0 0 0 0 2 1112 6.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 8 6 0 0 0 0 0 0 877 -6.0

Hugo Suárez img/FB_IMG_1657492804169.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 912 12.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 3 5 0 0 0 0 0 0 865 -12.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -16
Maxi 50 - serie 1
Pablo Lago img/1629950889782_0_STK-20210605-WA0028.webp 11 11 0 0 0 0 0 2 1351 4.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 2 8 0 0 0 0 0 0 895 -4.0

Hugo Suárez img/FB_IMG_1657492804169.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 910 12.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 5 4 0 0 0 0 0 0 883 -12.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 9
tercera - serie 9
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 12 11 9 13 0 0 0 3 874 9.0
Emiliano Pumeda img/image.jpg 10 2 11 11 0 0 0 1 762 -9.0

ronda_32
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 6 11 11 11 0 0 0 3 884 10.0
Pablo Arismendi 11 6 8 6 0 0 0 1 803 -10.0

octavos
Hugo Suárez img/FB_IMG_1657492804169.jpg 11 11 10 11 0 0 0 3 955 10.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 8 8 12 6 0 0 0 1 874 -10.0


6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 2
cuarta - serie 3
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 865 8.0
Martín Machado 9 8 0 0 0 0 0 0 727 -8.0

Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 875 10.0
Leonardo Maciel 2 2 0 0 0 0 0 0 798 -10.0

cuartos
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 5 8 9 0 0 0 0 0 859 -16.0
Facundo Acuña 11 11 11 0 0 0 0 3 818 16.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -16
segunda - serie 8
Máximo Robaina 11 11 0 0 0 0 0 2 1042 8.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 2 6 0 0 0 0 0 0 907 -8.0

Nicolás Pereyra 11 15 0 0 0 0 0 2 1047 8.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 7 13 0 0 0 0 0 0 899 -8.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 56
tercera - serie 1
Máximo Robaina 7 5 0 0 0 0 0 0 987 -26.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 885 26.0

Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 893 8.0
Leonardo Maciel 5 7 0 0 0 0 0 0 768 -8.0

cuartos
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 907 14.0
Nicolás Martínez img/Nicolás_Martínez_-_MTM.jpeg 8 9 0 0 0 0 0 0 903 -14.0

semi
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 11 0 0 0 0 3 923 16.0
Matías Gründel 9 9 4 0 0 0 0 0 945 -16.0

final
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 8 8 7 0 0 0 0 0 915 -8.0
Máximo Robaina 11 11 11 0 0 0 0 3 1034 8.0


29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -6
tercera - serie 3
Santiago Irazabal 5 7 0 0 0 0 0 0 933 -18.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 881 18.0

Ian Feldman 11 11 0 0 0 0 0 2 878 12.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 7 5 0 0 0 0 0 0 869 -12.0

octavos
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 9 6 0 0 0 0 1 857 -12.0
Gonzalo Schiavo 6 11 11 0 0 0 0 2 880 12.0


8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -20
cuarta - serie 5
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 891 8.0
Martín Machado 5 8 0 0 0 0 0 0 744 -8.0

Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 7 8 0 0 0 0 0 0 875 -16.0
Valentin Salgueiro 11 11 0 0 0 0 0 2 840 16.0

octavos
Matías Gründel 12 11 0 0 0 0 0 2 894 12.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 10 3 0 0 0 0 0 0 863 -12.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -34
cuarta - serie 5
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 7 6 0 0 0 0 1 854 -22.0
Joaquin E. Vázquez 3 11 11 0 0 0 0 2 787 22.0

Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 14 2 5 0 0 0 0 1 842 -12.0
Sebastián Silva 12 11 11 0 0 0 0 2 852 12.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 41
tercera - serie 1
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 853 11.0
Martín Paiva 5 9 0 0 0 0 0 0 783 -11.0

Jorge Mastropietro 10 11 8 0 0 0 0 1 1017 -26.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 12 9 11 0 0 0 0 2 879 26.0

octavos
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 15 12 0 0 0 0 0 2 895 16.0
Aldo M. Salomon 13 10 0 0 0 0 0 0 930 -16.0

cuartos
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 12 8 0 0 0 0 1 883 -12.0
Ian Feldman 7 14 11 0 0 0 0 2 906 12.0


volver