40 Partidos Jugados

Matías Gründel
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -13
primera - serie 4
Ezequiel López 11 11 11 0 0 0 0 3 1304 4.0
Matías Gründel 8 6 8 0 0 0 0 0 955 -4.0

Nicolás Pereyra 11 6 11 11 11 0 0 3 1125 7.0
Matías Gründel 13 11 5 8 5 0 0 2 948 -7.0

Edel Rodríguez 11 13 13 0 0 0 0 3 1465 2.0
Matías Gründel 7 11 11 0 0 0 0 0 946 -2.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 40
segunda - serie 2
Gonzalo Timbal 7 11 8 0 0 0 0 1 1119 -30.0
Matías Gründel 11 3 11 0 0 0 0 2 949 30.0

Pablo Rolfo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 5 12 11 0 0 0 0 2 982 12.0
Matías Gründel 11 10 7 0 0 0 0 1 937 -12.0

cuartos
Alberto Nicoloff img/88888.jpg 6 11 8 0 0 0 0 1 1136 -30.0
Matías Gründel 11 9 11 0 0 0 0 2 967 30.0

semi
Matías Gründel 6 12 5 8 0 0 0 1 959 -8.0
Nicolás Pereyra 11 10 11 11 0 0 0 3 1111 8.0


17 de enero de 2026 | EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -19
segunda - serie 7
Martín Hodjaián 11 8 11 9 13 0 0 3 1084 8.0
Matías Gründel 8 11 8 11 11 0 0 2 930 -8.0

Ignacio Moreira 11 11 11 0 0 0 0 3 972 11.0
Matías Gründel 7 5 7 0 0 0 0 0 919 -11.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -20
Sub_23 - serie 4
Juan Cardozo 11 11 0 0 0 0 0 2 1276 4.0
Matías Gründel 7 7 0 0 0 0 0 0 930 -4.0

Matías Gründel 15 8 10 0 0 0 0 1 914 -16.0
Maya Rojas 13 11 12 0 0 0 0 2 885 16.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 24
tercera - serie 5
Matías Gründel 11 11 9 11 0 0 0 3 926 12.0
Gonzalo Schiavo 4 3 11 5 0 0 0 1 881 -12.0

octavos
Damián Pardeiro img/51d8d5b3-f43b-4ccb-af9f-d30883e8f9cf.jpg 1 11 7 6 0 0 0 1 906 -12.0
Matías Gründel 11 7 11 11 0 0 0 3 938 12.0


6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -9
primera - serie 1
Damian Moleda img/1393113_10151912546344906_1523411739_n.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 2251 2.0
Matías Gründel 8 6 0 0 0 0 0 0 941 -2.0

Víctor Alcorta img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1129 7.0
Matías Gründel 8 9 0 0 0 0 0 0 934 -7.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -2
segunda - serie 2
Mauro Lapiazza img/IMG_20200530_225131.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1135 7.0
Matías Gründel 9 6 0 0 0 0 0 0 938 -7.0

Nicolás Martínez img/Nicolás_Martínez_-_MTM.jpeg 6 6 0 0 0 0 0 0 886 -11.0
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2 949 11.0

octavos
Nicolas Pugliese 11 11 0 0 0 0 0 2 1177 6.0
Matías Gründel 8 6 0 0 0 0 0 0 943 -6.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 39
tercera - serie 5
Bruno Mantilla img/20220416_154635.jpg 5 9 0 0 0 0 0 0 964 -18.0
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2 924 18.0

Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2 933 9.0
Emiliano Krawczyszyn 8 7 0 0 0 0 0 0 828 -9.0

octavos
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2 945 12.0
Antony Da Silveira 9 9 0 0 0 0 0 0 939 -12.0

cuartos
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2 961 16.0
Daniel Schnaiderman img/D32FFE14-7EC2-4464-8B0C-2F78D423885F.jpeg 8 3 0 0 0 0 0 0 991 -16.0

semi
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 11 0 0 0 0 3 923 16.0
Matías Gründel 9 9 4 0 0 0 0 0 945 -16.0


8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 47
cuarta - serie 6
Lucas Pérez 5 7 0 0 0 0 0 0 868 -12.0
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2 871 12.0

Ismael Pio 7 5 0 0 0 0 0 0 832 -11.0
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2 882 11.0

octavos
Matías Gründel 12 11 0 0 0 0 0 2 894 12.0
Carlos Ameneiros img/16632556109864321469028966897990.jpg 10 3 0 0 0 0 0 0 863 -12.0

cuartos
Nicolás Recarey img/IMG_20230724_203138_fXPmagq.jpg 7 8 0 0 0 0 0 0 891 -12.0
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2 906 12.0

semi
Matías Gründel 11 4 6 11 11 0 0 3 918 12.0
Sergio Navarro img/IMG_20210726_124045.jpg 6 11 11 9 8 0 0 2 910 -12.0

final
Santiago Irazabal 11 7 2 12 13 0 0 3 941 12.0
Matías Gründel 2 11 11 10 11 0 0 2 906 -12.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 64
quinta - serie 2
Andrés Massa 9 5 0 0 0 0 0 0 845 -16.0
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2 811 16.0

Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2 820 9.0
Santiago Correa 5 4 0 0 0 0 0 0 711 -9.0

cuartos
Pablo Cabeda 2 6 0 0 0 0 0 0 808 -12.0
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2 832 12.0

semi
Facundo Moleda 7 5 7 0 0 0 0 0 772 -11.0
Matías Gründel 11 11 11 0 0 0 0 3 843 11.0

final
Damián Pardeiro img/51d8d5b3-f43b-4ccb-af9f-d30883e8f9cf.jpg 10 13 5 6 0 0 0 1 886 -16.0
Matías Gründel 12 11 11 11 11 0 0 4 859 16.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -8
primera - serie 3
Sebastián Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2 2118 2.0
Matías Gründel 3 5 0 0 0 0 0 0 801 -2.0

Marcelo Cabral 11 11 0 0 0 0 0 2 1098 6.0
Matías Gründel 8 8 0 0 0 0 0 0 795 -6.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -11
segunda - serie 3
Marcelo Cabral 11 11 0 0 0 0 0 2 1136 4.0
Matías Gründel 9 4 0 0 0 0 0 0 810 -4.0

Nicolás Rinaldi 11 11 0 0 0 0 0 2 996 7.0
Matías Gründel 7 8 0 0 0 0 0 0 803 -7.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -18
tercera - serie 6
Gabriel Ferrer img/20211221_103504.jpg 14 11 0 0 0 0 0 2 972 8.0
Matías Gründel 12 9 0 0 0 0 0 0 824 -8.0

Sergio Navarro img/IMG_20210726_124045.jpg 12 11 0 0 0 0 0 2 900 10.0
Matías Gründel 10 7 0 0 0 0 0 0 814 -10.0


volver