| Matías Gründel | |||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -19 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1084 | 8.0 | |
| Gründel Matías | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 930 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moreira Ignacio | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 972 | 11.0 | |
| Gründel Matías | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -20 | |
| Sub_23 - serie 4 | |||||||||||
| Cardozo Juan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1276 | 4.0 | |
| Gründel Matías | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Gründel Matías | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 914 | -16.0 | |
| Rojas Maya | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 885 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 24 | |
| tercera - serie 5 | |||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 926 | 12.0 | |
| Schiavo Gonzalo | 4 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pardeiro Damián
|
1 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 906 | -12.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 938 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -9 | |
| primera - serie 1 | |||||||||||
|
Moleda Damian
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2251 | 2.0 | |
| Gründel Matías | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Alcorta Víctor
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1129 | 7.0 | |
| Gründel Matías | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -2 | |
| segunda - serie 2 | |||||||||||
|
Lapiazza Mauro
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1135 | 7.0 | |
| Gründel Matías | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Martínez Nicolás
|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | -11.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 949 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pugliese Nicolas | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1177 | 6.0 | |
| Gründel Matías | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 39 | |
| tercera - serie 5 | |||||||||||
|
Mantilla Bruno
|
5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | -18.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 924 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 933 | 9.0 | |
| Krawczyszyn Emiliano | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 945 | 12.0 | |
| Da Silveira Antony | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 961 | 16.0 | |
| Schnaiderman Daniel
|
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Ameneiros Carlos
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 923 | 16.0 | |
| Gründel Matías | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 47 | |
| cuarta - serie 6 | |||||||||||
| Pérez Lucas | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | -12.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 871 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pio Ismael | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | -11.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 882 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Gründel Matías | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 894 | 12.0 | |
| Ameneiros Carlos
|
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Recarey Nicolás
|
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | -12.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 906 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 918 | 12.0 | |
| Navarro Sergio
|
6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 910 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Irazabal Santiago | 11 | 7 | 2 | 12 | 13 | 0 | 0 | 3 | 941 | 12.0 | |
| Gründel Matías | 2 | 11 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 906 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 64 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Massa Andrés | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | -16.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 811 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 820 | 9.0 | |
| Correa Santiago | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Cabeda Pablo | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | -12.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Moleda Facundo | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | -11.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 843 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Pardeiro Damián
|
10 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 886 | -16.0 | |
| Gründel Matías | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 859 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -8 | |
| primera - serie 3 | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2118 | 2.0 | |
| Gründel Matías | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1098 | 6.0 | |
| Gründel Matías | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -11 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1136 | 4.0 | |
| Gründel Matías | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Rinaldi Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 996 | 7.0 | |
| Gründel Matías | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18 | |
| tercera - serie 6 | |||||||||||
|
Ferrer Gabriel
|
14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 972 | 8.0 | |
| Gründel Matías | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Navarro Sergio
|
12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 10.0 | |
| Gründel Matías | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||