| Mauricio Pisabarro | |||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -2 | |
| primera - serie 7 | |||||||||||
| Chulian Nicolas | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1432 | 6.0 | |
| Pisabarro Mauricio | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1219 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pisabarro Mauricio | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1227 | 8.0 | |
| Pereyra Nicolás | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1076 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Rodriguez Facundo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1584 | 4.0 | |
| Pisabarro Mauricio | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||