| Juan Cardozo | |||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 0 | |
| primera - serie 2 | |||||||||||
| Juan Cardozo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1310 | 4.0 | |
| Pedro Queiroz | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Sebastián Timbal | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2167 | 2.0 | |
| Juan Cardozo | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Damian Moleda
|
8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2272 | 2.0 | |
| Juan Cardozo | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1306 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 34 | |
| primera - serie 10 | |||||||||||
| Juan Cardozo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1278 | 6.0 | |
| Máximo Robaina | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Juan Cardozo | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1282 | 4.0 | |
| Nicolás Goncálves | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 847 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Federico M. Salomón | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1529 | -30.0 | |
| Juan Cardozo | 7 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1312 | 30.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Juan Cardozo | 4 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1306 | -6.0 | |
| Facundo Rodriguez
|
11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1598 | 6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -4 | |
| primera - serie 3 | |||||||||||
| Sebastián Timbal | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2170 | 2.0 | |
| Juan Cardozo | 6 | 11 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1274 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Juan Cardozo | 11 | 13 | 9 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1281 | 7.0 | |
| Nicolás Rinaldi | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1113 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Ariel Sánchez | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1382 | 9.0 | |
| Juan Cardozo | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 8 | |
| Sub_23 - serie 4 | |||||||||||
| Juan Cardozo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1272 | 4.0 | |
| Maya Rojas | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Juan Cardozo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1276 | 4.0 | |
| Matías Gründel | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Juan Cardozo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1278 | 2.0 | |
| Emiliano Justo | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Sebastián Timbal | 11 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2154 | 2.0 | |
| Juan Cardozo | 7 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1276 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -24 | |
| primera - serie 10 | |||||||||||
| Santiago Bernárdez | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1294 | 12.0 | |
| Juan Cardozo | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1280 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Juan Cardozo | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1286 | 6.0 | |
| Leandro Díaz | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1023 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Juan Cardozo | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | -18.0 | |
| Santiago Jaramillo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1228 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||