| Juan Cardozo | |||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -4.0 | |
| primera - serie 3 | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2170.1 | 2.0 | |
| Cardozo Juan | 6 | 11 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1274.6 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cardozo Juan | 11 | 13 | 9 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1281.6 | 7.0 | |
| Rinaldi Nicolás | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1113.6 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Sánchez Ariel | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1382.0 | 9.0 | |
| Cardozo Juan | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272.6 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 8.0 | |
| Sub_23 - serie 4 | |||||||||||
| Cardozo Juan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1272.6 | 4.0 | |
| Rojas Maya | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.2 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cardozo Juan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1276.6 | 4.0 | |
| Gründel Matías | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.1 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Cardozo Juan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1278.6 | 2.0 | |
| Justo Emiliano | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2154.1 | 2.0 | |
| Cardozo Juan | 7 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1276.6 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -24.0 | |
| primera - serie 10 | |||||||||||
| Bernárdez Santiago | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1294.0 | 12.0 | |
| Cardozo Juan | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1280.6 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cardozo Juan | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1286.6 | 6.0 | |
| Díaz Leandro | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1023.5 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Cardozo Juan | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.6 | -18.0 | |
| Jaramillo Santiago
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1228.4 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||