12 Partidos Jugados

Emiliano Pumeda
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -13.0
segunda - serie 4
Cabral Marcelo 11 10 11 0 0 0 0 2 1114.7 4.0
Pumeda Emiliano img/image.jpg 8 12 9 0 0 0 0 1 788.6 -4.0

Pumeda Emiliano img/image.jpg 7 5 0 0 0 0 0 0 779.6 -9.0
Silva Sebastián 11 11 0 0 0 0 0 2 883.0 9.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 14.0
tercera - serie 3
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 9 11 9 0 0 0 0 1 954.6 -30.0
Pumeda Emiliano img/image.jpg 11 2 11 0 0 0 0 2 808.6 30.0

Moreira Ignacio 11 11 0 0 0 0 0 2 940.0 8.0
Pumeda Emiliano img/image.jpg 5 7 0 0 0 0 0 0 800.6 -8.0

octavos
Martínez Nicolás img/Nicolás_Martínez_-_MTM.jpeg 14 11 0 0 0 0 0 2 917.5 8.0
Pumeda Emiliano img/image.jpg 12 5 0 0 0 0 0 0 792.6 -8.0


29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -16.0
tercera - serie 4
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 932.8 8.0
Pumeda Emiliano img/image.jpg 5 8 0 0 0 0 0 0 786.6 -8.0

Da Silveira Antony 11 14 0 0 0 0 0 2 925.4 8.0
Pumeda Emiliano img/image.jpg 7 12 0 0 0 0 0 0 778.6 -8.0


8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -20.0
cuarta - serie 2
Pumeda Emiliano img/image.jpg 6 11 9 0 0 0 0 1 803.6 -11.0
Massa Andrés 11 8 11 0 0 0 0 2 854.0 11.0

Navarro Sergio img/IMG_20210726_124045.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 910.0 9.0
Pumeda Emiliano img/image.jpg 7 3 0 0 0 0 0 0 794.6 -9.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -19.0
quinta - serie 4
Pumeda Emiliano img/image.jpg 11 7 12 0 0 0 0 2 841.6 8.0
Moleda Facundo 8 11 10 0 0 0 0 1 697.0 -8.0

Pumeda Emiliano img/image.jpg 11 7 0 0 0 0 0 0 825.6 -16.0
Cabeda Pablo 13 11 0 0 0 0 0 2 787.0 16.0

octavos
Massa Andrés 11 13 0 0 0 0 0 2 869.0 11.0
Pumeda Emiliano img/image.jpg 5 11 0 0 0 0 0 0 814.6 -11.0


volver