| Diego Fernández |
|
||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -23 | |
| amateur - serie 6 | |||||||||||
| Maciel Leonardo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 779 | 11.0 | |
|
Fernández Diego
|
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabeda Pablo | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 744 | 12.0 | |
|
Fernández Diego
|
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -17 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 850 | 8.0 | |
|
Fernández Diego
|
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Invernizzi Piero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 786 | 9.0 | |
|
Fernández Diego
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -9 | |
| amateur - serie 5 | |||||||||||
| Rodríguez Vilaró Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 790 | 10.0 | |
|
Fernández Diego
|
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pascuali Felipe | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | -12.0 | |
|
Fernández Diego
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 730 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Fernández Diego
|
8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | -11.0 | |
| Fisher Luca | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 772 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -22 | |
| amateur - serie 1 | |||||||||||
| Behetti Piero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 829 | 10.0 | |
|
Fernández Diego
|
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Fernández Diego
|
4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 728 | -12.0 | |
| Ferreira Gastón | 11 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 737 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||