| Martín Hodjaián | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -10 | |
| primera - serie 3 | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2166 | 2.0 | |
| Hodjaián Martín | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1060 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Espíndola Diego | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1202 | 8.0 | |
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1052 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -19 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1088 | 7.0 | |
| Feldman Ian | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Hodjaián Martín | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | -16.0 | |
| Díaz Leandro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1037 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1062 | -10.0 | |
| Alcorta Víctor
|
11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1152 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18 | |
| Maxi 30 - serie 2 | |||||||||||
| Casal Octavio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1308 | 6.0 | |
| Hodjaián Martín | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1085 | 4.0 | |
| Saracho Fernando | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pereyra Nicolás | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1041 | 16.0 | |
| Hodjaián Martín | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7 | |
| Maxi 40 - serie 5 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1073 | 4.0 | |
|
Stratta Gabriel
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Beloqui Marcio
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1278 | 7.0 | |
| Hodjaián Martín | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | -16.0 | |
| Hodjaián Martín | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1082 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Lago Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1357 | 6.0 | |
| Hodjaián Martín | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 5 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1084 | 8.0 | |
| Gründel Matías | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 930 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1092 | 8.0 | |
| Moreira Ignacio | 5 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 961 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | -11.0 | |
| Chacón Leandro
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1139 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -31 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | -26.0 | |
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 974 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1099 | 7.0 | |
| Feldman Ian | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1132 | 12.0 | |
| Hodjaián Martín | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -12 | |
| primera - serie 9 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1138 | 8.0 | |
| Robaina Máximo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Falchetti Sebastián | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1365 | 6.0 | |
| Hodjaián Martín | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1132 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1112 | 14.0 | |
| Hodjaián Martín | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1118 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 2 | |
| segunda - serie 4 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1132 | 4.0 | |
| Paiva Martín | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Hodjaián Martín | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1138 | 6.0 | |
| M. Salomon Aldo | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1147 | 9.0 | |
| Lorenzo Fernando | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1052 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Alcorta Víctor
|
11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1061 | -9.0 | |
| Hodjaián Martín | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1156 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Pinato Fausto
|
13 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1029 | 26.0 | |
| Hodjaián Martín | 11 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1130 | -26.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||