| Martín Hodjaián | |||||||||||
|
18 de julio de 2026 | WINTER CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -10 | |
| primera - serie 4 | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1473 | 4.0 | |
| Martín Hodjaián | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Gerson Da Cunha | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1276 | 6.0 | |
| Martín Hodjaián | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -3 | |
| segunda - serie 2 | |||||||||||
|
Mauro Lapiazza
|
11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1105 | 11.0 | |
| Martín Hodjaián | 4 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1041 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1048 | 7.0 | |
| Luan Paulo Pereira | 9 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 883 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Martín Hodjaián | 6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1058 | 10.0 | |
| Claudio Rosa | 11 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 962 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Nicolás Pereyra | 12 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1146 | 9.0 | |
| Martín Hodjaián | 10 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1049 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -10 | |
| primera - serie 3 | |||||||||||
| Sebastián Timbal | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2166 | 2.0 | |
| Martín Hodjaián | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1060 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Diego Espíndola | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1202 | 8.0 | |
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1052 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -19 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1088 | 7.0 | |
| Ian Feldman | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Martín Hodjaián | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | -16.0 | |
| Leandro Díaz | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1037 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1062 | -10.0 | |
| Víctor Alcorta
|
11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1152 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18 | |
| Maxi 30 - serie 2 | |||||||||||
| Octavio Casal | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1308 | 6.0 | |
| Martín Hodjaián | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1085 | 4.0 | |
| Fernando Saracho | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Nicolás Pereyra | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1041 | 16.0 | |
| Martín Hodjaián | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7 | |
| Maxi 40 - serie 5 | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1073 | 4.0 | |
|
Gabriel Stratta
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Marcio Beloqui
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1278 | 7.0 | |
| Martín Hodjaián | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Marcelo Cabral | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | -16.0 | |
| Martín Hodjaián | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1082 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pablo Lago
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1357 | 6.0 | |
| Martín Hodjaián | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 5 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1084 | 8.0 | |
| Matías Gründel | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 930 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1092 | 8.0 | |
| Ignacio Moreira | 5 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 961 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | -11.0 | |
| Leandro Chacón
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1139 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -31 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | -26.0 | |
| Pedro Queiroz | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 974 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1099 | 7.0 | |
| Ian Feldman | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Marcelo Cabral | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1132 | 12.0 | |
| Martín Hodjaián | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -12 | |
| primera - serie 9 | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1138 | 8.0 | |
| Máximo Robaina | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Sebastián Falchetti | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1365 | 6.0 | |
| Martín Hodjaián | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1132 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Marcelo Cabral | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1112 | 14.0 | |
| Martín Hodjaián | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1118 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 2 | |
| segunda - serie 4 | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1132 | 4.0 | |
| Martín Paiva | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Martín Hodjaián | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1138 | 6.0 | |
| Aldo M. Salomon | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1147 | 9.0 | |
| Fernando Lorenzo | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1052 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Víctor Alcorta
|
11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1061 | -9.0 | |
| Martín Hodjaián | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1156 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Fausto Pinato
|
13 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1029 | 26.0 | |
| Martín Hodjaián | 11 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1130 | -26.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||