| Federico M. salomón | |||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 36,0 | |
| serie 6 - primera | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1528,1 | 2,0 | |
| Timbal Gonzalo | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018,7 | -2,0 | |
|
|
|||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1532,1 | 4,0 | |
|
Jaramillo Santiago
|
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203,4 | -4,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Díaz Leandro | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021,5 | -2,0 | |
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1534,1 | 2,0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Villanueva Pablo | 8 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1747,8 | -30,0 | |
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1564,1 | 30,0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562,1 | -2,0 | |
| Moleda Damian
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2235,1 | 2,0 | |
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||