| Ismael Pio | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 24 | |
| cuarta - serie 10 | |||||||||||
| Pio Ismael | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 850 | 14.0 | |
| Massa Andrés | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 870 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pio Ismael | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 858 | 8.0 | |
| Goldwaser Hilel | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pio Ismael | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 872 | 14.0 | |
| Laguarda Manuel | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Justo Emiliano | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 884 | 12.0 | |
| Pio Ismael | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 860 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -22 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Pio Ismael | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | -18.0 | |
| Paiva Martín | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 795 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pio Ismael | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 848 | 8.0 | |
| Pascuali Felipe | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pio Ismael | 11 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 836 | -12.0 | |
| Moleda Facundo | 9 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 858 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 20 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Pio Ismael | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 849 | 11.0 | |
| Arismendi Pablo | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 799 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pio Ismael | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 858 | 9.0 | |
| Fisher Luca | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pio Ismael | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 870 | 12.0 | |
| Moleda Facundo | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Pio Ismael | 11 | 8 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 858 | -12.0 | |
| Hagopián Antranik
|
5 | 11 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 859 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 15 | |
| tercera - serie 2 | |||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 935 | -22.0 | |
| Pio Ismael | 7 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1006 | 7.0 | |
| Pio Ismael | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -9 | |
| tercera - serie 6 | |||||||||||
|
Recarey Nicolás
|
10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 901 | 10.0 | |
| Pio Ismael | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 822 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pio Ismael | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832 | 10.0 | |
| Goldwaser Hilel | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Martínez Nicolás
|
4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 924 | 9.0 | |
| Pio Ismael | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 823 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -23 | |
| cuarta - serie 6 | |||||||||||
| Pérez Lucas | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 880 | 12.0 | |
| Pio Ismael | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 843 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pio Ismael | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | -11.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 882 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||