| Maximiliano Barrios | |||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 32 | |
| cuarta - serie 7 | |||||||||||
| Massa Andrés | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | -18.0 | |
| Barrios Maximiliano | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 838 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Barrios Maximiliano | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 849 | 11.0 | |
| Invernizzi Piero | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Barrios Maximiliano | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 861 | 12.0 | |
| Olivera Ignacio | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 822 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 967 | 9.0 | |
| Barrios Maximiliano | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||