| Pablo Cabeda | |||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -2,0 | |
| serie 4 - quinta | |||||||||||
| Castillo Cristian | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 846,0 | 11,0 | |
| Cabeda Pablo | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,0 | -11,0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 809,0 | 10,0 | |
| Lepiscopo Lucca | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 731,0 | -10,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Acuña Facundo | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773,0 | -11,0 | |
| Cabeda Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 820,0 | 11,0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Cabeda Pablo | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,0 | -12,0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832,1 | 12,0 | |
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 13,0 | |
| serie 2 - amateur | |||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 807,0 | 10,0 | |
| Saracho Fernando | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717,0 | -10,0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 817,0 | 10,0 | |
| Torrens Pablo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,0 | -10,0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Olivera Marco | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,0 | -9,0 | |
| Cabeda Pablo | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 826,0 | 9,0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| López Santiago | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 778,0 | 16,0 | |
| Cabeda Pablo | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,0 | -16,0 | |
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 26,0 | |
| serie 4 - quinta | |||||||||||
|
Pumeda Emiliano
|
11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,6 | -16,0 | |
| Cabeda Pablo | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 787,0 | 16,0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 796,0 | 9,0 | |
| Moleda Facundo | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 688,0 | -9,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabeda Pablo | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 808,0 | 12,0 | |
| Vázquez Joaquin E. | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765,0 | -12,0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Irrazabal Santiago | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 862,0 | 11,0 | |
| Cabeda Pablo | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797,0 | -11,0 | |
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12,0 | |
| serie 5 - amateur | |||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 771,0 | 12,0 | |
| Martinez Leandro | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738,0 | -12,0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783,0 | 12,0 | |
| Verde Marlon | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738,0 | -12,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Maciel Leonardo | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 786,0 | 12,0 | |
| Cabeda Pablo | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 771,0 | -12,0 | |
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||