| Evangelina Paiva | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 28 | |
| cuarta - serie 3 | |||||||||||
| Piedra Fernando | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 849 | -16.0 | |
| Paiva Evangelina | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 827 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 942 | 8.0 | |
| Paiva Evangelina | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Paiva Evangelina | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 831 | 12.0 | |
| Picardi Gabriel | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| González David
|
9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881 | -16.0 | |
| Paiva Evangelina | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 847 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Paiva Evangelina | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | -8.0 | |
| Irazabal Santiago | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 974 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| primera - serie 8 | |||||||||||
|
Jaramillo Santiago
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1260 | 4.0 | |
| Paiva Evangelina | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Chulian Nicolas
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1345 | 2.0 | |
| Paiva Evangelina | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 39 | |
| quinta - serie 8 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 838 | 10.0 | |
| Paiva Evangelina | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 762 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Paiva Evangelina | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 773 | 11.0 | |
| Lepiscopo Lucca | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Paiva Evangelina | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 787 | 14.0 | |
| Paiva Martín | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Di Rosario Mathias | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 844 | -16.0 | |
| Paiva Evangelina | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 803 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Piedra Fernando | 11 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 865 | -18.0 | |
| Paiva Evangelina | 9 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 821 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Massa Andrés | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 884 | 10.0 | |
| Paiva Evangelina | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -20 | |
| tercera - serie 4 | |||||||||||
|
Ferrer Gabriel
|
8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 977 | 8.0 | |
| Paiva Evangelina | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 831 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Danesse Tulio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 835 | 12.0 | |
| Paiva Evangelina | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -21 | |
| Sub_15 - serie 1 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 849 | 11.0 | |
| Paiva Evangelina | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1007 | 6.0 | |
| Paiva Evangelina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Pinato Fausto
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1107 | 4.0 | |
| Paiva Evangelina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 10 | |
| cuarta - serie 2 | |||||||||||
|
González David
|
1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | -18.0 | |
| Paiva Evangelina | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 809 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Pardeiro Damián
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 854 | 11.0 | |
| Paiva Evangelina | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Vázquez Joaquin E. | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | -12.0 | |
| Paiva Evangelina | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 810 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Recarey Nicolás
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 899 | 9.0 | |
| Paiva Evangelina | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| primera - serie 1 | |||||||||||
|
Lapiazza Mauro
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1126 | 4.0 | |
| Paiva Evangelina | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Palou Pablo
|
12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2240 | 2.0 | |
| Paiva Evangelina | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -12 | |
| segunda - serie 5 | |||||||||||
| Lorenzo Fernando | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1079 | 6.0 | |
| Paiva Evangelina | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 805 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1020 | 6.0 | |
| Paiva Evangelina | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -16 | |
| tercera - serie 4 | |||||||||||
|
Martínez Nicolás
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 893 | 9.0 | |
| Paiva Evangelina | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1005 | 7.0 | |
| Paiva Evangelina | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||