| Sebastián Silva | |||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 10 | |
| Sub_19 - serie 2 | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1426 | 2.0 | |
| Silva Sebastián | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Silva Sebastián | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 868 | 14.0 | |
| Rojas Maya | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 867 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2162 | 2.0 | |
| Silva Sebastián | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -20 | |
| Sub_23 - serie 3 | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1394 | 2.0 | |
| Silva Sebastián | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Silva Sebastián | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 856 | -18.0 | |
| Suárez Tomás | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 816 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -3 | |
| tercera - serie 2 | |||||||||||
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 875 | 9.0 | |
| Viña Nicolás | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Basso Vinícius | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 865 | 12.0 | |
| Silva Sebastián | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -4 | |
| segunda - serie 4 | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1120 | 6.0 | |
| Silva Sebastián | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Pumeda Emiliano
|
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | -9.0 | |
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 883 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Alcorta Víctor
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1074 | 7.0 | |
| Silva Sebastián | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -10 | |
| tercera - serie 6 | |||||||||||
|
Pisorno Nicolás
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 964 | 10.0 | |
| Silva Sebastián | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 888 | 8.0 | |
|
Modernel Martín
|
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Schnaiderman Daniel
|
9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1007 | 8.0 | |
| Silva Sebastián | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 880 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 34 | |
| cuarta - serie 5 | |||||||||||
|
Ameneiros Carlos
|
14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 842 | -12.0 | |
| Silva Sebastián | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 852 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 862 | 10.0 | |
| Vázquez Joaquin E. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Silva Sebastián | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 872 | 10.0 | |
| Acuña Facundo | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 784 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Laguarda Manuel | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | -14.0 | |
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 886 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Silva Sebastián | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | -12.0 | |
| Pardeiro Damián
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 880 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 16 | |
| tercera - serie 8 | |||||||||||
| M. Salomon Aldo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 954 | 10.0 | |
| Silva Sebastián | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabrera Manuel | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 934 | -18.0 | |
| Silva Sebastián | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 882 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 890 | 8.0 | |
|
Stratta Gabriel
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||