| Sebastián Silva | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -4.0 | |
| segunda - serie 4 | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1120.7 | 6.0 | |
| Silva Sebastián | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.0 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Pumeda Emiliano
|
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.6 | -9.0 | |
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 883.0 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Alcorta Víctor
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1074.2 | 7.0 | |
| Silva Sebastián | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -10.0 | |
| tercera - serie 6 | |||||||||||
|
Pisorno Nicolás
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 964.5 | 10.0 | |
| Silva Sebastián | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 888.0 | 8.0 | |
|
Modernel Martín
|
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.5 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Schnaiderman Daniel
|
9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1007.7 | 8.0 | |
| Silva Sebastián | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 880.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 34.0 | |
| cuarta - serie 5 | |||||||||||
|
Ameneiros Carlos
|
14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 842.2 | -12.0 | |
| Silva Sebastián | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 852.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 862.0 | 10.0 | |
| Vázquez Joaquin E. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Silva Sebastián | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 872.0 | 10.0 | |
| Acuña Facundo | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 784.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Laguarda Manuel | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.1 | -14.0 | |
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 886.0 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Silva Sebastián | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.0 | -12.0 | |
| Pardeiro Damián
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 880.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 16.0 | |
| tercera - serie 8 | |||||||||||
| M. Salomon Aldo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 954.8 | 10.0 | |
| Silva Sebastián | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabrera Manuel | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 934.4 | -18.0 | |
| Silva Sebastián | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 882.0 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 890.0 | 8.0 | |
|
Stratta Gabriel
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.3 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||