10 partidos jugados

Nicolás Recarey
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 6,0
serie 3 - cuarta
Recarey Nicolás img/IMG_20230724_203138_fXPmagq.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 895,0 10,0
Hagopián Antranik img/WhatsApp_Image_2024-03-04_at_11.51.29_AM.jpeg 9 9 0 0 0 0 0 0 811,3 -10,0

Recarey Nicolás img/IMG_20230724_203138_fXPmagq.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 903,0 8,0
Caggiano Valentino 2 9 0 0 0 0 0 0 742,0 -8,0

cuartos
Recarey Nicolás img/IMG_20230724_203138_fXPmagq.jpg 7 8 0 0 0 0 0 0 891,0 -12,0
Gründel Matías 11 11 0 0 0 0 0 2 906,1 12,0

18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -2,0
serie 2 - tercera
Recarey Nicolás img/IMG_20230724_203138_fXPmagq.jpg 13 11 9 0 0 0 0 1 875,0 -12,0
Pardeiro Damián img/51d8d5b3-f43b-4ccb-af9f-d30883e8f9cf.jpg 11 13 11 0 0 0 0 2 906,0 12,0

Rinaldi Nicolás - -1 0 0 0 0 0 0 963,6 -22,0
Recarey Nicolás img/IMG_20230724_203138_fXPmagq.jpg 0 0 0 0 0 0 0 2 897,0 22,0

octavos
Pinato Fausto img/SAVE_20230902_123711.jpg 11 10 11 0 0 0 0 2 919,5 12,0
Recarey Nicolás img/IMG_20230724_203138_fXPmagq.jpg 9 12 2 0 0 0 0 1 885,0 -12,0

18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 20,0
serie 1 - cuarta
Olivera Ignacio 5 5 0 0 0 0 0 0 901,0 -16,0
Recarey Nicolás img/IMG_20230724_203138_fXPmagq.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 883,0 16,0

Recarey Nicolás img/IMG_20230724_203138_fXPmagq.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 890,0 7,0
Di Rosario Mathias 9 4 0 0 0 0 0 0 726,0 -7,0

cuartos
Recarey Nicolás img/IMG_20230724_203138_fXPmagq.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 899,0 9,0
Paiva Evangelina 6 9 0 0 0 0 0 0 801,7 -9,0

semi
Recarey Nicolás img/IMG_20230724_203138_fXPmagq.jpg 5 10 8 0 0 0 0 0 887,0 -12,0
Queiroz Pedro 11 12 11 0 0 0 0 3 926,0 12,0

volver