| Valentin Salgueiro | |||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 28 | |
| cuarta - serie 5 | |||||||||||
|
Ameneiros Carlos
|
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | -16.0 | |
| Salgueiro Valentin | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Salgueiro Valentin | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 849 | 9.0 | |
| Machado Martín | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Salgueiro Valentin | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 863 | 14.0 | |
| Pérez Lucas | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Salgueiro Valentin | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 852 | -11.0 | |
| Irazabal Santiago | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 917 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| primera - serie 5 | |||||||||||
|
Rodriguez Facundo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1640 | 2.0 | |
| Salgueiro Valentin | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Cunha Gerson | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1247 | 4.0 | |
| Salgueiro Valentin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -15 | |
| segunda - serie 2 | |||||||||||
|
Lapiazza Mauro
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1146 | 6.0 | |
| Salgueiro Valentin | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Ferrer Gabriel
|
11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 936 | 9.0 | |
| Salgueiro Valentin | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 830 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 19 | |
| tercera - serie 5 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 990 | 7.0 | |
| Salgueiro Valentin | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Olivera Ignacio | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | -16.0 | |
| Salgueiro Valentin | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 835 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pardeiro Damián
|
10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | -18.0 | |
| Salgueiro Valentin | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 853 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1001 | 8.0 | |
| Salgueiro Valentin | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 845 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||