| Fabricio Falero | |||||||||||
|
18 de julio de 2026 | WINTER CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -19 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 862 | 9.0 | |
| Fabricio Falero | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Mathias Di Rosario | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 828 | 10.0 | |
| Fabricio Falero | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| quinta - serie 10 | |||||||||||
| Fabricio Falero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783 | 7.0 | |
| Pablo Torrens | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Ignacio Olivera | 11 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 834 | 11.0 | |
| Fabricio Falero | 6 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 772 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Fabricio Falero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 782 | 10.0 | |
| Ruben Velázquez | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Fabricio Falero | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 770 | -12.0 | |
| Julio Suárez | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 802 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -25 | |
| quinta - serie 7 | |||||||||||
| Mathias Di Rosario | 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 851 | 11.0 | |
| Fabricio Falero | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 790 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Fabricio Falero | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 776 | -14.0 | |
| Nicolás Viña | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 779 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Fabricio Falero | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | -18.0 | |
| Joaquín Arrieta | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 747 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Fabricio Falero | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 801 | 12.0 | |
| Ruben Andina | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 766 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 26 | |
| amateur - serie 7 | |||||||||||
| Fabricio Falero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 762 | 12.0 | |
| Germán Peña | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Fabricio Falero | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 774 | 12.0 | |
| Marco Olivera | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Valentino Machado | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | -12.0 | |
| Fabricio Falero | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 786 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Andrés Massa | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 853 | 10.0 | |
| Fabricio Falero | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 31 | |
| quinta - serie 8 | |||||||||||
| Fabricio Falero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 799 | 11.0 | |
| Nicolás Ferreira | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Fabricio Falero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 788 | 12.0 | |
| Ricardo Melo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Facundo Acuña | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 793 | -12.0 | |
| Fabricio Falero | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 811 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Fabricio Falero | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 821 | 10.0 | |
| Martín Modernel
|
11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Piero Invernizzi | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 797 | 14.0 | |
| Fabricio Falero | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 807 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||