| Fabricio Falero | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -25 | |
| quinta - serie 7 | |||||||||||
| Di Rosario Mathias | 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 851 | 11.0 | |
| Falero Fabricio | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 790 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Falero Fabricio | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 776 | -14.0 | |
| Viña Nicolás | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 779 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Falero Fabricio | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | -18.0 | |
| Arrieta Joaquín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 747 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Falero Fabricio | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 801 | 12.0 | |
| Andina Ruben | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 766 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 26 | |
| amateur - serie 7 | |||||||||||
| Falero Fabricio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 762 | 12.0 | |
| Peña Germán | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Falero Fabricio | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 774 | 12.0 | |
| Olivera Marco | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Machado Valentino | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | -12.0 | |
| Falero Fabricio | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 786 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Massa Andrés | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 853 | 10.0 | |
| Falero Fabricio | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 31 | |
| quinta - serie 8 | |||||||||||
| Falero Fabricio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 799 | 11.0 | |
| Ferreira Nicolás | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Falero Fabricio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 788 | 12.0 | |
| Melo Ricardo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Acuña Facundo | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 793 | -12.0 | |
| Falero Fabricio | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 811 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Falero Fabricio | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 821 | 10.0 | |
| Modernel Martín
|
11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Invernizzi Piero | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 797 | 14.0 | |
| Falero Fabricio | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 807 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||