15 Partidos Jugados

Sebastián Buendía
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 8.0
quinta - serie 4
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 765.0 2.0
Machado Valentino 8 9 0 0 0 0 0 0 10.0 -2.0

Olivera Ignacio 11 11 0 0 0 0 0 2 832.0 10.0
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 4 9 0 0 0 0 0 0 755.0 -10.0

Di Rosario Mathias 6 11 6 0 0 0 0 1 809.0 -16.0
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 11 2 11 0 0 0 0 2 771.0 16.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 13.0
tercera - serie 4
Pardeiro Damián img/51d8d5b3-f43b-4ccb-af9f-d30883e8f9cf.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 924.0 8.0
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 6 6 0 0 0 0 0 0 763.0 -8.0

Olivera Ignacio 11 9 9 0 0 0 0 1 822.0 -16.0
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 5 11 11 0 0 0 0 2 779.0 16.0

Acuña Facundo 5 6 0 0 0 0 0 0 762.0 -12.0
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 791.0 12.0

cuartos
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 12 0 0 0 0 0 2 987.8 7.0
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 8 10 0 0 0 0 0 0 784.0 -7.0


6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 8.0
amateur - serie 4
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 796.0 9.0
Sierra Rosana 2 5 0 0 0 0 0 0 698.0 -9.0

Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 807.0 11.0
Robaina Felipe 7 5 0 0 0 0 0 0 739.0 -11.0

cuartos
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 11 8 8 0 0 0 0 1 795.0 -12.0
Moleda Facundo 6 11 11 0 0 0 0 2 826.0 12.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -19.0
cuarta - serie 1
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 8 8 0 0 0 0 0 0 770.0 -12.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 790.5 12.0

Da Silveira Antony 11 10 11 0 0 0 0 2 928.4 7.0
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 6 12 5 0 0 0 0 1 763.0 -7.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -13.0
quinta - serie 6
Maciel Leonardo 11 11 0 0 0 0 0 2 824.0 12.0
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 7 8 0 0 0 0 0 0 783.0 -12.0

Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 794.0 11.0
Díaz Julio 3 4 0 0 0 0 0 0 729.0 -11.0

octavos
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 6 10 0 0 0 0 0 0 782.0 -12.0
Di Rosario Mathias 11 12 0 0 0 0 0 2 830.0 12.0


volver