24 Partidos Jugados

Gabriel Ferrer
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 4
tercera - serie 4
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 8 11 11 0 0 0 0 2 977 8.0
Paiva Evangelina 11 8 9 0 0 0 0 1 831 -8.0

Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 5 12 0 0 0 0 2 985 8.0
Danesse Tulio 7 11 10 0 0 0 0 1 823 -8.0

cuartos
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 9 9 0 0 0 0 1 973 -12.0
Rosa Claudio 9 11 11 0 0 0 0 2 980 12.0


22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -36
segunda - serie 2
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 11 7 11 0 0 0 3 1136 7.0
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 9 2 11 6 0 0 0 1 962 -7.0

Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 15 8 8 6 0 0 2 940 -22.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 9 13 11 11 11 0 0 3 869 22.0

Cabral Marcelo 6 11 9 11 11 0 0 3 1125 7.0
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 6 11 2 6 0 0 2 933 -7.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 4
tercera - serie 2
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 973 8.0
Massa Andrés 6 9 0 0 0 0 0 0 830 -8.0

Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 980 7.0
Di Rosario Mathias 7 8 0 0 0 0 0 0 790 -7.0

cuartos
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 12 0 0 0 0 0 2 987 7.0
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 8 10 0 0 0 0 0 0 784 -7.0

semi
Cabrera Manuel 11 5 11 14 0 0 0 3 923 18.0
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 9 11 7 12 0 0 0 1 969 -18.0


17 de enero de 2026 | EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -15
segunda - serie 1
Nicoloff Alberto img/88888.jpg 10 11 11 11 0 0 0 3 1164 7.0
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 12 9 8 4 0 0 0 1 973 -7.0

Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 9 11 11 11 0 0 0 3 981 8.0
Basso Vinícius 11 9 9 9 0 0 0 1 851 -8.0

octavos
Suárez Tomás 11 11 8 11 0 0 0 3 937 16.0
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 6 4 11 9 0 0 0 1 965 -16.0


29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 56
tercera - serie 4
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 932 8.0
Pumeda Emiliano img/image.jpg 5 8 0 0 0 0 0 0 786 -8.0

Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 944 12.0
Da Silveira Antony 8 8 0 0 0 0 0 0 917 -12.0

cuartos
Martínez Nicolás img/Nicolás_Martínez_-_MTM.jpeg 8 7 0 0 0 0 0 0 912 -12.0
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 956 12.0

semi
Mantilla Bruno img/20220416_154635.jpg 11 7 10 0 0 0 0 0 974 -14.0
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 13 11 12 0 0 0 0 3 970 14.0

final
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 11 11 0 0 0 0 3 980 10.0
Feldman Ian 8 6 7 0 0 0 0 0 904 -10.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -10
segunda - serie 2
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 8 11 11 0 0 0 0 2 1140 7.0
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 8 5 0 0 0 0 1 927 -7.0

Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 5 11 0 0 0 0 2 936 9.0
Salgueiro Valentin 7 11 6 0 0 0 0 1 830 -9.0

octavos
Moreira Ignacio 11 11 0 0 0 0 0 2 928 12.0
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 7 6 0 0 0 0 0 0 924 -12.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -30
tercera - serie 6
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 14 11 0 0 0 0 0 2 972 8.0
Gründel Matías 12 9 0 0 0 0 0 0 824 -8.0

Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 8 9 0 0 0 0 0 0 950 -22.0
Navarro Sergio img/IMG_20210726_124045.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 890 22.0

octavos
Feldman Ian 11 11 0 0 0 0 0 2 894 16.0
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 5 7 0 0 0 0 0 0 934 -16.0


volver