| Piero Invernizzi | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12 | |
| cuarta - serie 6 | |||||||||||
| Laguarda Manuel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 899 | 8.0 | |
| Invernizzi Piero | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Invernizzi Piero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 791 | 10.0 | |
| Leal Alejandro | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Invernizzi Piero | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 809 | 18.0 | |
| Martínez Nicolás
|
9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 868 | -18.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pardeiro Damián
|
11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 947 | 8.0 | |
| Invernizzi Piero | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 801 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 2 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 860 | 10.0 | |
| Invernizzi Piero | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Invernizzi Piero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 786 | 9.0 | |
|
Fernández Diego
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Viña Nicolás | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 767 | -12.0 | |
| Invernizzi Piero | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 798 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| González David
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 891 | 9.0 | |
| Invernizzi Piero | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 29 | |
| quinta - serie 5 | |||||||||||
|
Pardeiro Damián
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845 | 9.0 | |
| Invernizzi Piero | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Invernizzi Piero | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 761 | 12.0 | |
| Correa Santiago | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 740 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Krawczyszyn Emiliano | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | -22.0 | |
| Invernizzi Piero | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Invernizzi Piero | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 797 | 14.0 | |
| Falero Fabricio | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 807 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Invernizzi Piero | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | -10.0 | |
| Irazabal Santiago | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 872 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||