| Ignacio Moreira | |||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| primera - serie 2 | |||||||||||
|
Damian Moleda
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2243 | 2.0 | |
| Ignacio Moreira | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Octavio Casal | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1329 | 4.0 | |
| Ignacio Moreira | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 15 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1092 | 8.0 | |
| Ignacio Moreira | 5 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 961 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Ignacio Moreira | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 972 | 11.0 | |
| Matías Gründel | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Jorge Mastropietro | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 949 | -12.0 | |
| Ignacio Moreira | 8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 984 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18 | |
| Sub_19 - serie 3 | |||||||||||
|
Fausto Pinato
|
11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1107 | 8.0 | |
| Ignacio Moreira | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Máximo Robaina | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1043 | 10.0 | |
| Ignacio Moreira | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 46 | |
| segunda - serie 5 | |||||||||||
|
Leandro Chacón
|
11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1108 | 7.0 | |
| Ignacio Moreira | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 934 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Ignacio Moreira | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 942 | 8.0 | |
| Emiliano Krawczyszyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pablo Scrigna | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1077 | -26.0 | |
| Ignacio Moreira | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 968 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Marcelo Cabral | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1106 | -26.0 | |
| Ignacio Moreira | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 994 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Ignacio Moreira | 4 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 987 | -7.0 | |
| Mauro Lapiazza
|
11 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1158 | 7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 23 | |
| tercera - serie 3 | |||||||||||
|
Pablo Rolfo
|
4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940 | -14.0 | |
| Ignacio Moreira | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 932 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| Ignacio Moreira | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 940 | 8.0 | |
|
Emiliano Pumeda
|
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Ignacio Moreira | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 951 | 11.0 | |
| Damián Pardeiro
|
14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 896 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Ignacio Moreira | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | -10.0 | |
| Máximo Robaina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1026 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 40 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Jorge Mastropietro | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -22.0 | |
| Ignacio Moreira | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Pablo Rolfo
|
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | -16.0 | |
| Ignacio Moreira | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 916 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Ignacio Moreira | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 928 | 12.0 | |
| Gabriel Ferrer
|
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Fausto Pinato
|
11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1003 | 10.0 | |
| Ignacio Moreira | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||