| Ignacio Moreira | |||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| primera - serie 2 | |||||||||||
|
Moleda Damian
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2243 | 2.0 | |
| Moreira Ignacio | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Casal Octavio | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1329 | 4.0 | |
| Moreira Ignacio | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 15 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1092 | 8.0 | |
| Moreira Ignacio | 5 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 961 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moreira Ignacio | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 972 | 11.0 | |
| Gründel Matías | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 949 | -12.0 | |
| Moreira Ignacio | 8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 984 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18 | |
| Sub_19 - serie 3 | |||||||||||
|
Pinato Fausto
|
11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1107 | 8.0 | |
| Moreira Ignacio | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1043 | 10.0 | |
| Moreira Ignacio | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 46 | |
| segunda - serie 5 | |||||||||||
|
Chacón Leandro
|
11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1108 | 7.0 | |
| Moreira Ignacio | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 934 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moreira Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 942 | 8.0 | |
| Krawczyszyn Emiliano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Scrigna Pablo | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1077 | -26.0 | |
| Moreira Ignacio | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 968 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1106 | -26.0 | |
| Moreira Ignacio | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 994 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Moreira Ignacio | 4 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 987 | -7.0 | |
| Lapiazza Mauro
|
11 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1158 | 7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 23 | |
| tercera - serie 3 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940 | -14.0 | |
| Moreira Ignacio | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 932 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moreira Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 940 | 8.0 | |
|
Pumeda Emiliano
|
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Moreira Ignacio | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 951 | 11.0 | |
| Pardeiro Damián
|
14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 896 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Moreira Ignacio | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | -10.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1026 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 40 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -22.0 | |
| Moreira Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | -16.0 | |
| Moreira Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 916 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Moreira Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 928 | 12.0 | |
| Ferrer Gabriel
|
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pinato Fausto
|
11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1003 | 10.0 | |
| Moreira Ignacio | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||