| Ian Feldman | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 21 | |
| primera - serie 5 | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1555 | 2.0 | |
| Feldman Ian | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Alcorta Víctor
|
8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1108 | -30.0 | |
| Feldman Ian | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 904 | 30.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Robaina Máximo | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1073 | 7.0 | |
| Feldman Ian | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 897 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -14 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1088 | 7.0 | |
| Feldman Ian | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Díaz Leandro | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1044 | 7.0 | |
| Feldman Ian | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 2 | |
| tercera - serie 2 | |||||||||||
|
Schnaiderman Daniel
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 994 | 9.0 | |
| Feldman Ian | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Feldman Ian | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 886 | 7.0 | |
|
Stratta Gabriel
|
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Danesse Tulio | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 825 | -10.0 | |
| Feldman Ian | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 896 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Cabral Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1117 | 6.0 | |
| Feldman Ian | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -16 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1099 | 7.0 | |
| Feldman Ian | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 983 | 9.0 | |
| Feldman Ian | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 28 | |
| tercera - serie 3 | |||||||||||
| Irazabal Santiago | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 943 | 10.0 | |
| Feldman Ian | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 866 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Feldman Ian | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 878 | 12.0 | |
|
Ameneiros Carlos
|
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Feldman Ian | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 892 | 14.0 | |
| Recarey Nicolás
|
11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Feldman Ian | 11 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 914 | 22.0 | |
| Rolfo Pablo
|
7 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 984 | -22.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Ferrer Gabriel
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 980 | 10.0 | |
| Feldman Ian | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -19 | |
| segunda - serie 6 | |||||||||||
|
Alcorta Víctor
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1054 | 7.0 | |
| Feldman Ian | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Pisorno Nicolás
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 911 | 12.0 | |
| Feldman Ian | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 47 | |
| tercera - serie 7 | |||||||||||
|
Mantilla Bruno
|
9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940 | -22.0 | |
| Feldman Ian | 11 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 870 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Feldman Ian | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 878 | 8.0 | |
|
Modernel Martín
|
7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Feldman Ian | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 894 | 16.0 | |
| Ferrer Gabriel
|
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Ameneiros Carlos
|
11 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 883 | -12.0 | |
| Feldman Ian | 7 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 906 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Feldman Ian | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | -11.0 | |
| Pinato Fausto
|
11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 948 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||