| Ian Feldman | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -16.0 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1099.0 | 7.0 | |
| Feldman Ian | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.8 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 983.0 | 9.0 | |
| Feldman Ian | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.8 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 28.0 | |
| tercera - serie 3 | |||||||||||
| Irazabal Santiago | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 943.0 | 10.0 | |
| Feldman Ian | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 866.8 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Feldman Ian | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 878.8 | 12.0 | |
|
Ameneiros Carlos
|
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.2 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Feldman Ian | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 892.8 | 14.0 | |
| Recarey Nicolás
|
11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.0 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Feldman Ian | 11 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 914.8 | 22.0 | |
| Rolfo Pablo
|
7 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 984.6 | -22.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Ferrer Gabriel
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 980.8 | 10.0 | |
| Feldman Ian | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.8 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -19.0 | |
| segunda - serie 6 | |||||||||||
|
Alcorta Víctor
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1054.2 | 7.0 | |
| Feldman Ian | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.8 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Pisorno Nicolás
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 911.5 | 12.0 | |
| Feldman Ian | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.8 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 47.0 | |
| tercera - serie 7 | |||||||||||
|
Mantilla Bruno
|
9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940.7 | -22.0 | |
| Feldman Ian | 11 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 870.8 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Feldman Ian | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 878.8 | 8.0 | |
|
Modernel Martín
|
7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.5 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Feldman Ian | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 894.8 | 16.0 | |
| Ferrer Gabriel
|
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.8 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Ameneiros Carlos
|
11 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 883.2 | -12.0 | |
| Feldman Ian | 7 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 906.8 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Feldman Ian | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.8 | -11.0 | |
| Pinato Fausto
|
11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 948.5 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||