23 Partidos Jugados

Mauro Lapiazza
17 de enero de 2026 | EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -3.0
Maxi 30 - serie 3
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 10 12 13 0 0 0 0 2 1138.3 6.0
Cabrera Manuel 12 10 11 0 0 0 0 1 889.4 -6.0

Da Cunha Gerson 13 11 0 0 0 0 0 2 1256.3 8.0
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 11 9 0 0 0 0 0 0 1130.3 -8.0

octavos
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1136.3 6.0
Martínez Nicolás img/Nicolás_Martínez_-_MTM.jpeg 3 5 0 0 0 0 0 0 878.5 -6.0

cuartos
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 10 5 0 0 0 0 0 0 1129.3 -7.0
Casal Octavio 12 11 0 0 0 0 0 2 1315.0 7.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -12.0
primera - serie 6
Acuña Alejo 9 11 11 11 0 0 0 3 1552.7 4.0
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 11 5 2 7 0 0 0 1 1148.3 -4.0

Da Cunha Gerson 11 10 11 11 0 0 0 3 1274.3 8.0
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 9 12 4 2 0 0 0 1 1140.3 -8.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 23.0
segunda - serie 3
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 11 11 6 11 0 0 0 3 1138.3 9.0
Lorenzo Fernando 6 8 11 4 0 0 0 1 1022.1 -9.0

Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 11 12 9 11 0 0 0 3 1145.3 7.0
Suárez Hugo img/FB_IMG_1657492804169.jpg 5 10 11 6 0 0 0 1 948.5 -7.0

octavos
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 13 11 11 11 0 0 0 3 1152.3 7.0
Pisorno Nicolás img/IMG-20191208-WA0019.jpg 11 8 13 5 0 0 0 1 957.5 -7.0


6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -12.0
primera - serie 2
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 11 9 4 0 0 0 0 1 1134.3 -10.0
Gerali Sergio img/120261299_1810850449054035_6998886803375040613_n.jpg 6 11 11 0 0 0 0 2 1209.9 10.0

Timbal Sebastián 11 11 0 0 0 0 0 2 2120.1 2.0
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 7 7 0 0 0 0 0 0 1132.3 -2.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 15.0
segunda - serie 2
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1128.3 6.0
Martínez Nicolás img/Nicolás_Martínez_-_MTM.jpeg 7 4 0 0 0 0 0 0 897.5 -6.0

Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1135.3 7.0
Gründel Matías 9 6 0 0 0 0 0 0 938.1 -7.0

cuartos
Robaina Máximo 11 5 8 0 0 0 0 1 1053.8 -9.0
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 7 11 11 0 0 0 0 2 1151.3 9.0

semi
Moreira Ignacio 4 5 11 6 0 0 0 1 987.0 -7.0
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 11 11 6 11 0 0 0 3 1158.3 7.0

final
Alcorta Víctor img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 6 10 11 11 0 0 3 1124.2 14.0
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 6 11 12 8 8 0 0 2 1144.3 -14.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 0.0
primera - serie 1
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1126.3 4.0
Paiva Evangelina 7 6 0 0 0 0 0 0 795.7 -4.0

Palou Pablo img/fotoabierto.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 2242.9 2.0
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 7 9 0 0 0 0 0 0 1124.3 -2.0

octavos
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 9 8 0 0 0 0 0 0 1122.3 -2.0
Moleda Damian img/1393113_10151912546344906_1523411739_n.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 2231.1 2.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -11.0
segunda - serie 2
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 8 11 11 0 0 0 0 2 1140.3 7.0
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 8 5 0 0 0 0 1 927.8 -7.0

Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1146.3 6.0
Salgueiro Valentin 7 4 0 0 0 0 0 0 839.8 -6.0

octavos
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 11 9 11 0 0 0 0 2 1152.3 6.0
M. Salomon Aldo 9 11 6 0 0 0 0 1 925.8 -6.0

cuartos
Pisorno Nicolás img/IMG-20191208-WA0019.jpg 11 3 11 0 0 0 0 2 957.5 30.0
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 7 11 8 0 0 0 0 1 1122.3 -30.0


volver