19 Partidos Jugados

Leonardo Maciel
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -26.0
cuarta - serie 3
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 875.2 10.0
Maciel Leonardo 2 2 0 0 0 0 0 0 798.0 -10.0

Maciel Leonardo 4 8 0 0 0 0 0 0 782.0 -16.0
Machado Martín 11 11 0 0 0 0 0 2 743.2 16.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 6.0
quinta - serie 6
Maciel Leonardo 9 11 11 0 0 0 0 2 812.0 10.0
Díaz Julio 11 6 7 0 0 0 0 1 740.0 -10.0

Maciel Leonardo 11 11 0 0 0 0 0 2 824.0 12.0
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 7 8 0 0 0 0 0 0 783.0 -12.0

octavos
Maciel Leonardo 8 3 0 0 0 0 0 0 808.0 -16.0
De Los Santos Lucas 11 11 0 0 0 0 0 2 778.0 16.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -14.0
tercera - serie 1
Robaina Máximo 11 11 0 0 0 0 0 2 993.8 6.0
Maciel Leonardo 5 4 0 0 0 0 0 0 776.0 -6.0

Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 893.2 8.0
Maciel Leonardo 5 7 0 0 0 0 0 0 768.0 -8.0


29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -22.0
tercera - serie 1
Mantilla Bruno img/20220416_154635.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 979.7 8.0
Maciel Leonardo 6 7 0 0 0 0 0 0 816.0 -8.0

Maciel Leonardo 9 11 7 0 0 0 0 1 802.0 -14.0
Viña Nicolás 11 8 11 0 0 0 0 2 783.0 14.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 36.0
amateur - serie 10
Maciel Leonardo 12 8 11 0 0 0 0 2 762.0 12.0
Guerra Juan 10 11 7 0 0 0 0 1 738.0 -12.0

Maciel Leonardo 11 15 0 0 0 0 0 2 774.0 12.0
Melendez Jhocsan 8 13 0 0 0 0 0 0 738.0 -12.0

octavos
Maciel Leonardo 8 11 11 0 0 0 0 2 786.0 12.0
Cabeda Pablo 11 7 8 0 0 0 0 1 771.0 -12.0

cuartos
Fisher Luca 10 9 0 0 0 0 0 0 762.0 -12.0
Maciel Leonardo 12 11 0 0 0 0 0 2 798.0 12.0

semi
Maciel Leonardo 11 7 2 5 0 0 0 1 786.0 -12.0
Castillo Cristian 9 11 11 11 0 0 0 3 814.0 12.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 38.0
quinta - serie 2
Russo Nelson 11 10 9 0 0 0 0 1 797.6 -12.0
Maciel Leonardo 1 12 11 0 0 0 0 2 798.0 12.0

Machado Valentino 8 9 0 0 0 0 0 0 729.0 -10.0
Maciel Leonardo 11 11 0 0 0 0 0 2 808.0 10.0

octavos
Maciel Leonardo 11 11 0 0 0 0 0 2 819.0 11.0
Ferreira Nicolás 9 9 0 0 0 0 0 0 756.0 -11.0

cuartos
Massa Andrés 11 7 7 0 0 0 0 1 853.0 -16.0
Maciel Leonardo 8 11 11 0 0 0 0 2 835.0 16.0

semi
Queiroz Pedro 11 11 11 0 0 0 0 3 885.0 11.0
Maciel Leonardo 6 8 5 0 0 0 0 0 824.0 -11.0


volver