| Joaquín Arrieta | |||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -15 | |
| cuarta - serie 1 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 958 | 6.0 | |
| Arrieta Joaquín | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 812 | 9.0 | |
| Arrieta Joaquín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -5 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
| Di Rosario Mathias | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 848 | 8.0 | |
| Arrieta Joaquín | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cereijo Alejandro | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | -12.0 | |
| Arrieta Joaquín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 731 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Arrieta Joaquín | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | -9.0 | |
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 821 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -2 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Falero Fabricio | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | -18.0 | |
| Arrieta Joaquín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 747 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Andina Ruben | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778 | 12.0 | |
| Arrieta Joaquín | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| González David
|
10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 854 | 8.0 | |
| Arrieta Joaquín | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -21 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 854 | 9.0 | |
| Arrieta Joaquín | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Modernel Martín
|
12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 760 | 12.0 | |
| Arrieta Joaquín | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 729 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||