| Facundo Moleda | |||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -35.0 | |
| quinta - serie 5 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837.0 | 7.0 | |
| Saracho Fernando | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Justo Emiliano | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88.0 | 38.0 | |
| Moleda Facundo | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.0 | -38.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 806.0 | 7.0 | |
| Torrens Pablo | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pio Ismael | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 853.8 | 11.0 | |
| Moleda Facundo | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7.0 | |
| Sub_11 - serie 1 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 843.0 | 7.0 | |
| Machado Valentino | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 634.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -2.0 | |
| Sub_15 - serie 1 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 849.0 | 11.0 | |
| Paiva Evangelina | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.7 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Pinato Fausto
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1103.5 | 6.0 | |
| Moleda Facundo | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 843.0 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1014.7 | 7.0 | |
| Moleda Facundo | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -13.0 | |
| tercera - serie 6 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 851.0 | 8.0 | |
|
Stratta Gabriel
|
12 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710.3 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Suárez Hugo
|
11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 945.5 | 9.0 | |
| Moleda Facundo | 8 | 6 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 842.0 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Suárez Tomás | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 869.0 | 12.0 | |
| Moleda Facundo | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 79.0 | |
| amateur - serie 6 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 780.0 | 10.0 | |
| Velázquez Ruben | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 706.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 791.0 | 11.0 | |
| Leites Alexander | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moleda Facundo | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 803.0 | 12.0 | |
| Rodriguez Vilaro Facundo | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Moleda Facundo | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 814.0 | 11.0 | |
| Cabeda Pablo | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Buendía Sebastián
|
11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 795.0 | -12.0 | |
| Moleda Facundo | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 826.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 838.0 | 12.0 | |
| Di Rosario Mathias | 6 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 825.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Robaina Felipe | 8 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 779.0 | -11.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 849.0 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -36.0 | |
| quinta - serie 5 | |||||||||||
| Pirotto Juan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 830.0 | 14.0 | |
| Moleda Facundo | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.0 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 838.0 | -22.0 | |
| De Los Santos Lucas | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 762.0 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 8.0 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 781.0 | 9.0 | |
| Saracho Fernando | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 676.0 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 792.0 | 11.0 | |
| Bo Juan | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Fisher Luca | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 782.0 | 12.0 | |
| Moleda Facundo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -10.0 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
|
Modernel Martín
|
11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 789.5 | 12.0 | |
| Moleda Facundo | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 768.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pirotto Juan | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.0 | -14.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 782.0 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Acuña Facundo | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 795.0 | 12.0 | |
| Moleda Facundo | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 770.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 45.0 | |
| amateur - serie 5 | |||||||||||
| Velázquez Ruben | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.0 | -16.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 704.0 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Astessiano Joaquin | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.0 | -14.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 718.0 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Moleda Facundo | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 730.0 | 12.0 | |
| Correa Santiago | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 728.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 744.0 | 14.0 | |
| None | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.0 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 795.0 | 11.0 | |
| Moleda Facundo | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 39.0 | |
| quinta - serie 5 | |||||||||||
| Cereijo Alejandro | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 792.0 | -16.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 749.0 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 760.0 | 11.0 | |
| Sierra Rosana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 771.0 | 11.0 | |
| Velázquez Ruben | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Modernel Martín
|
7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 777.5 | -12.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Moleda Facundo | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.0 | -11.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 843.1 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -23.0 | |
| amateur - serie 9 | |||||||||||
| Andina Ruben | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 762.0 | 12.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 716.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Di Rosario Mathias | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 773.0 | 11.0 | |
| Moleda Facundo | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 705.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -17.0 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
|
Pumeda Emiliano
|
11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 841.6 | 8.0 | |
| Moleda Facundo | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 697.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 796.0 | 9.0 | |
| Moleda Facundo | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 688.0 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||