| Pedro Queiroz | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 25.0 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.0 | -26.0 | |
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 974.0 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 983.0 | 9.0 | |
| Feldman Ian | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.8 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.0 | -10.0 | |
| Pereyra Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1045.7 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 8.0 | |
| tercera - serie 7 | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 951.0 | 11.0 | |
|
Martínez Nicolás
|
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.5 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Queiroz Pedro | 12 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 959.0 | 8.0 | |
| Acuña Facundo | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 801.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 948.0 | -11.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1004.8 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 67.0 | |
| cuarta - serie 6 | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 881.0 | 8.0 | |
| Machado Martín | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.2 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Navarro Sergio
|
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.0 | -12.0 | |
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 893.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 902.0 | 9.0 | |
| Paiva Martín | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 794.0 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 914.0 | 12.0 | |
| Martínez Nicolás
|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.5 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Recarey Nicolás
|
5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.0 | -12.0 | |
| Queiroz Pedro | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 926.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 17 | 5 | 6 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 940.0 | 14.0 | |
| Pardeiro Damián
|
15 | 11 | 11 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 864.0 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 37.0 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845.0 | 9.0 | |
|
Modernel Martín
|
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.5 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 854.0 | 9.0 | |
| Arrieta Joaquín | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.0 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 864.0 | 10.0 | |
| Amorín Claudio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.4 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 874.0 | 10.0 | |
| Picardi Gabriel | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 885.0 | 11.0 | |
| Maciel Leonardo | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Irazabal Santiago | 11 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 884.0 | 12.0 | |
| Queiroz Pedro | 9 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 873.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||