| Gastón Ferreira | |||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -9 | |
| amateur - serie 1 | |||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 823 | 9.0 | |
| Ferreira Gastón | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Machado Valentino | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 617 | -9.0 | |
| Ferreira Gastón | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 732 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Ferreira Gastón | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | -9.0 | |
| Di Rosario Mathias | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 817 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| Sub_23 - serie 1 | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2148 | 2.0 | |
| Ferreira Gastón | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1055 | 4.0 | |
| Ferreira Gastón | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 4 | |
| amateur - serie 1 | |||||||||||
| Behetti Piero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 819 | 9.0 | |
| Ferreira Gastón | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Fernández Diego
|
4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 728 | -12.0 | |
| Ferreira Gastón | 11 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 737 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Ferreira Gastón | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 747 | 10.0 | |
| Machado Valentino | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Ferreira Gastón | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | -9.0 | |
| Di Rosario Mathias | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -16 | |
| amateur - serie 6 | |||||||||||
| Ferreira Gastón | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738 | -12.0 | |
| Di Rosario Mathias | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 738 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Ferreira Gastón | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 | 12.0 | |
| Padovani Otavio | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Saracho Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 708 | 16.0 | |
| Ferreira Gastón | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||