| Emiliano Krawczyszyn | |||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -21 | |
| tercera - serie 12 | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 879 | 10.0 | |
| Krawczyszyn Emiliano | 8 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 804 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Krawczyszyn Emiliano | 7 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 793 | -11.0 | |
| Suárez Tomás | 11 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 857 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -14 | |
| segunda - serie 5 | |||||||||||
|
Chacón Leandro
|
11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1101 | 6.0 | |
| Krawczyszyn Emiliano | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 822 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moreira Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 942 | 8.0 | |
| Krawczyszyn Emiliano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -17 | |
| tercera - serie 5 | |||||||||||
|
Mantilla Bruno
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 982 | 8.0 | |
| Krawczyszyn Emiliano | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 933 | 9.0 | |
| Krawczyszyn Emiliano | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -5 | |
| quinta - serie 1 | |||||||||||
| Krawczyszyn Emiliano | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 858 | 8.0 | |
| Olivera Marco | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Krawczyszyn Emiliano | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 867 | 9.0 | |
| Amorín Claudio | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Krawczyszyn Emiliano | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | -22.0 | |
| Invernizzi Piero | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||