| Nicolas Pugliese | |||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -4 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
| Nicolas Pugliese | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1124 | 4.0 | |
| Luca Fisher | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 758 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Nicolas Pugliese | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 | -12.0 | |
| Gonzalo Timbal | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1146 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Nicolas Pugliese | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1116 | 4.0 | |
| Tulio Danesse | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18 | |
| Maxi 30 - serie 4 | |||||||||||
| Nicolas Pugliese | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1159 | 4.0 | |
| Mathias Di Rosario | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Nicolas Pugliese | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | -14.0 | |
|
Leandro Chacón
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1125 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Nicolas Pugliese | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1137 | -8.0 | |
| Gerson Da Cunha | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1264 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -17 | |
| Maxi 40 - serie 6 | |||||||||||
| Nicolas Pugliese | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1141 | 4.0 | |
| Martín Paiva | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Nicolas Pugliese | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1150 | 9.0 | |
| Fernando Lorenzo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Nicolas Pugliese | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1120 | -30.0 | |
| Pablo Rolfo
|
13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 966 | 30.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -4 | |
| segunda - serie 1 | |||||||||||
| Nicolas Pugliese | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1165 | 6.0 | |
|
Pablo Rolfo
|
11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 946 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Nicolas Pugliese | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1171 | 6.0 | |
| Manuel Cabrera | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 901 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Nicolas Pugliese | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1177 | 6.0 | |
| Matías Gründel | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Nicolas Pugliese | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1155 | -22.0 | |
| Víctor Alcorta
|
11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1096 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||