| Nicolas Pugliese | |||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18.0 | |
| Maxi 30 - serie 4 | |||||||||||
| Pugliese Nicolas | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1159.9 | 4.0 | |
| Di Rosario Mathias | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.0 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pugliese Nicolas | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.9 | -14.0 | |
|
Chacón Leandro
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1125.3 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pugliese Nicolas | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1137.9 | -8.0 | |
| Da Cunha Gerson | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1264.3 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -17.0 | |
| Maxi 40 - serie 6 | |||||||||||
| Pugliese Nicolas | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1141.9 | 4.0 | |
| Paiva Martín | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.0 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pugliese Nicolas | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1150.9 | 9.0 | |
| Lorenzo Fernando | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.1 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pugliese Nicolas | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1120.9 | -30.0 | |
| Rolfo Pablo
|
13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 966.6 | 30.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -4.0 | |
| segunda - serie 1 | |||||||||||
| Pugliese Nicolas | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1165.9 | 6.0 | |
|
Rolfo Pablo
|
11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 946.6 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pugliese Nicolas | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1171.9 | 6.0 | |
| Cabrera Manuel | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 901.4 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pugliese Nicolas | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1177.9 | 6.0 | |
| Gründel Matías | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.1 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pugliese Nicolas | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1155.9 | -22.0 | |
| Alcorta Víctor
|
11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1096.2 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||