1843 Partidos

enero 2026 EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res
Sub_15
Serie: 1 — Sub_15
Fausto Pinato 11 9 11 0 0 0 0 2
Gonzalo Timbal 3 11 8 0 0 0 0 1

Fausto Pinato 11 11 11 0 0 0 0 2
Facundo Moleda 5 13 5 0 0 0 0 1

Gonzalo Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Evangelina Paiva 0 0 0 0 0 0 0 0

Fausto Pinato 11 11 0 0 0 0 0 2
Evangelina Paiva 0 0 0 0 0 0 0 0

Gonzalo Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Facundo Moleda 8 6 0 0 0 0 0 0

Serie: 2 — Sub_15
Pedro Queiroz 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Machado 7 5 0 0 0 0 0 0

Nicolás Rinaldi 5 11 11 0 0 0 0 2
Vinícius Basso 11 4 7 0 0 0 0 1

Nicolás Rinaldi 11 11 0 0 0 0 0 2
Pedro Queiroz 9 8 0 0 0 0 0 0

Vinícius Basso 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Machado 6 4 0 0 0 0 0 0

Nicolás Rinaldi 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Machado 2 6 0 0 0 0 0 0

Pedro Queiroz 4 11 6 0 0 0 0 1
Vinícius Basso 11 7 11 0 0 0 0 2

Semi
Fausto Pinato 11 5 7 11 11 0 0 3
Vinícius Basso 6 11 11 5 7 0 0 2

Semi
Gonzalo Timbal 6 7 7 0 0 0 0 0
Nicolás Rinaldi 11 11 11 0 0 0 0 3

Final
Fausto Pinato 11 3 9 11 0 0 0 1
Nicolás Rinaldi 9 11 11 13 0 0 0 3

Sub_19
Serie: 1 — Sub_19
Sebastián Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Vinícius Basso 9 6 0 0 0 0 0 0

Sebastián Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Pedro Queiroz 8 8 0 0 0 0 0 0

Pedro Queiroz 11 9 3 0 0 0 0 1
Vinícius Basso 7 11 11 0 0 0 0 2

Serie: 2 — Sub_19
Edel Rodríguez 11 11 0 0 0 0 0 2
Maya Rojas 2 7 0 0 0 0 0 0

Edel Rodríguez 11 11 0 0 0 0 0 2
Sebastián Silva 3 7 0 0 0 0 0 0

Sebastián Silva 6 11 11 0 0 0 0 2
Maya Rojas 11 3 6 0 0 0 0 1

Serie: 3 — Sub_19
Fausto Pinato 11 11 0 0 0 0 0 2
Evangelina Paiva -1 0 0 0 0 0 0 0

Fausto Pinato 11 14 0 0 0 0 0 2
Ignacio Moreira 8 12 0 0 0 0 0 0

Ignacio Moreira 11 11 0 0 0 0 0 2
Evangelina Paiva -1 0 0 0 0 0 0 0

Serie: 4 — Sub_19
Máximo Robaina 13 9 8 0 0 0 0 1
Tomás Suárez 11 11 11 0 0 0 0 2

Máximo Robaina 15 11 0 0 0 0 0 2
Gonzalo Timbal 13 4 0 0 0 0 0 0

Gonzalo Timbal 11 6 11 0 0 0 0 2
Tomás Suárez 9 11 7 0 0 0 0 1

Cuartos
Sebastián Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Sebastián Silva 3 5 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Máximo Robaina 11 11 0 0 0 0 0 2
Ignacio Moreira 7 8 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Fausto Pinato 11 5 11 0 0 0 0 2
Tomás Suárez 9 11 5 0 0 0 0 1

Cuartos
Edel Rodríguez 11 11 0 0 0 0 0 2
Vinícius Basso 9 4 0 0 0 0 0 0

Semi
Sebastián Timbal 11 11 11 0 0 0 0 3
Máximo Robaina 7 3 4 0 0 0 0 0

Semi
Fausto Pinato 9 9 11 7 0 0 0 1
Edel Rodríguez 11 11 7 11 0 0 0 3

Final
Sebastián Timbal 11 11 11 11 0 0 0 3
Edel Rodríguez 5 9 13 5 0 0 0 1

Sub_23
Serie: 1 — Sub_23
Sebastián Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Gastón Ferreira 3 4 0 0 0 0 0 0

Sebastián Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Máximo Robaina 4 5 0 0 0 0 0 0

Máximo Robaina 11 11 0 0 0 0 0 2
Gastón Ferreira 6 3 0 0 0 0 0 0

Serie: 2 — Sub_23
Federico M. salomón 11 11 0 0 0 0 0 2
Emiliano Justo 2 8 0 0 0 0 0 0

Federico M. salomón 11 11 0 0 0 0 0 2
Antony Da silveira -1 0 0 0 0 0 0 0

Antony Da silveira -1 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Justo 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 3 — Sub_23
Edel Rodríguez 11 11 0 0 0 0 0 2
Tomás Suárez 9 8 0 0 0 0 0 0

Edel Rodríguez 11 11 0 0 0 0 0 2
Sebastián Silva 8 1 0 0 0 0 0 0

Sebastián Silva 5 12 6 0 0 0 0 1
Tomás Suárez 11 10 11 0 0 0 0 2

Serie: 4 — Sub_23
Juan Cardozo 11 11 0 0 0 0 0 2
Maya Rojas 6 9 0 0 0 0 0 0

Juan Cardozo 11 11 0 0 0 0 0 2
Matías Gründel 7 7 0 0 0 0 0 0

Matías Gründel 15 8 10 0 0 0 0 1
Maya Rojas 13 11 12 0 0 0 0 2

Cuartos
Sebastián Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Tomás Suárez 5 8 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Juan Cardozo 11 11 0 0 0 0 0 2
Emiliano Justo 6 2 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Edel Rodríguez 11 11 0 0 0 0 0 2
Máximo Robaina 7 3 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Federico M. salomón 11 11 0 0 0 0 0 2
Maya Rojas 3 6 0 0 0 0 0 0

Semi
Sebastián Timbal 11 9 11 11 0 0 0 3
Juan Cardozo 7 11 7 6 0 0 0 1

Semi
Edel Rodríguez 6 11 5 11 11 0 0 3
Federico M. salomón 11 9 11 3 9 0 0 2

Final
Sebastián Timbal 14 6 11 11 0 0 0 3
Edel Rodríguez 12 11 5 7 0 0 0 1

Maxi 24
Serie: 1 — Maxi 24
Pablo Palou 11 11 0 0 0 0 0 2
Alejandro Leal 2 9 0 0 0 0 0 0

Pablo Palou 11 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Martínez 4 4 0 0 0 0 0 0

Nicolás Martínez 11 11 0 0 0 0 0 2
Alejandro Leal 3 3 0 0 0 0 0 0

Serie: 2 — Maxi 24
Pablo Villanueva -1 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Pumeda 11 11 0 0 0 0 0 2

Pablo Villanueva -1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Pereyra 11 11 0 0 0 0 0 2

Nicolás Pereyra 11 12 0 0 0 0 0 2
Emiliano Pumeda 7 10 0 0 0 0 0 0

Serie: 3 — Maxi 24
Nicolas Chulian 11 14 0 0 0 0 0 2
Diego Boyé 2 12 0 0 0 0 0 0

Nicolas Chulian 11 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Recarey -1 0 0 0 0 0 0 0

Nicolás Recarey -1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Boyé 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 4 — Maxi 24
Gerson Da cunha 12 11 0 0 0 0 0 2
Enrique Brochi 10 5 0 0 0 0 0 0

Gerson Da cunha 11 11 0 0 0 0 0 2
Cristian Esquivel -1 0 0 0 0 0 0 0

Cristian Esquivel -1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Brochi 11 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Pablo Palou 11 11 0 0 0 0 0 2
Enrique Brochi 6 1 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Nicolas Chulian 11 11 0 0 0 0 0 2
Emiliano Pumeda 9 6 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Gerson Da cunha 11 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Martínez 5 5 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Nicolás Pereyra 11 11 0 0 0 0 0 2
Diego Boyé 6 6 0 0 0 0 0 0

Semi
Pablo Palou 11 5 13 11 0 0 0 3
Nicolas Chulian 3 11 11 4 0 0 0 1

Semi
Gerson Da cunha 11 11 8 11 0 0 0 3
Nicolás Pereyra 7 8 11 8 0 0 0 1

Final
Pablo Palou 11 11 11 0 0 0 0 3
Gerson Da cunha 8 6 6 0 0 0 0 0

Maxi 30
Serie: 1 — Maxi 30
Damian Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Martínez 8 1 0 0 0 0 0 0

Damian Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Cristian Esquivel -1 0 0 0 0 0 0 0

Cristian Esquivel -1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Martínez 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 2 — Maxi 30
Octavio Casal 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 2 4 0 0 0 0 0 0

Octavio Casal 11 11 0 0 0 0 0 2
Martín Hodjaián 4 4 0 0 0 0 0 0

Martín Hodjaián 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 2 4 0 0 0 0 0 0

Serie: 3 — Maxi 30
Mauro Lapiazza 10 12 13 0 0 0 0 2
Manuel Cabrera 12 10 11 0 0 0 0 1

Gerson Da cunha 11 11 0 0 0 0 0 2
Manuel Cabrera 6 8 0 0 0 0 0 0

Gerson Da cunha 13 11 0 0 0 0 0 2
Mauro Lapiazza 11 9 0 0 0 0 0 0

Serie: 4 — Maxi 30
Nicolas Pugliese 11 11 0 0 0 0 0 2
Mathias Di rosario 7 5 0 0 0 0 0 0

Nicolas Pugliese 6 8 0 0 0 0 0 0
Leandro Chacón 11 11 0 0 0 0 0 2

Leandro Chacón 12 11 0 0 0 0 0 2
Mathias Di rosario 10 9 0 0 0 0 0 0

Serie: 5 — Maxi 30
Víctor Alcorta 11 11 0 0 0 0 0 2
Ricardo Melo 1 4 0 0 0 0 0 0

Víctor Alcorta 11 12 0 0 0 0 0 2
Nicolás Pereyra 6 10 0 0 0 0 0 0

Nicolás Pereyra 11 11 0 0 0 0 0 2
Ricardo Melo 4 6 0 0 0 0 0 0

Octavos
Nicolás Pereyra 11 13 0 0 0 0 0 2
Martín Hodjaián 8 11 0 0 0 0 0 0

Octavos
Mauro Lapiazza 11 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Martínez 3 5 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Damian Moleda 10 11 13 0 0 0 0 2
Nicolás Pereyra 12 3 11 0 0 0 0 1

Cuartos
Nicolas Pugliese 11 8 8 0 0 0 0 1
Gerson Da cunha 7 11 11 0 0 0 0 2

Cuartos
Leandro Chacón 10 11 11 0 0 0 0 2
Víctor Alcorta 12 8 5 0 0 0 0 1

Cuartos
Mauro Lapiazza 10 5 0 0 0 0 0 0
Octavio Casal 12 11 0 0 0 0 0 2

Semi
Damian Moleda 11 11 8 11 0 0 0 3
Gerson Da cunha 9 9 11 9 0 0 0 1

Semi
Leandro Chacón 6 12 5 6 0 0 0 1
Octavio Casal 11 10 11 11 0 0 0 3

Final
Damian Moleda 4 11 11 10 11 0 0 3
Octavio Casal 11 6 6 12 9 0 0 2

Maxi 40
Serie: 1 — Maxi 40
Pablo Lago 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Moleda 6 7 0 0 0 0 0 0

Pablo Lago 11 11 0 0 0 0 0 2
Leonardo Demarco 5 5 0 0 0 0 0 0

Fernando Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Leonardo Demarco 6 8 0 0 0 0 0 0

Serie: 2 — Maxi 40
Ariel Sánchez 11 11 0 0 0 0 0 2
Ricardo Melo 2 2 0 0 0 0 0 0

Ariel Sánchez 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Rolfo 4 4 0 0 0 0 0 0