1843 Partidos

abril 2026 Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res
amateur
Cuartos
Julio Suárez 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Caggiano 3 3 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Piero Behetti 7 8 0 0 0 0 0 0
Facundo Rodríguez vilaró 11 11 0 0 0 0 0 2

Semi
Nicolás Viña 11 7 1 8 0 0 0 1
Luca Fisher 7 11 11 11 0 0 0 3

Semi
Julio Suárez 9 7 5 0 0 0 0 0
Facundo Rodríguez vilaró 11 11 11 0 0 0 0 3

Final
Luca Fisher 11 6 13 7 5 0 0 2
Facundo Rodríguez vilaró 7 11 11 11 11 0 0 3


febrero 2026 Copa Carnaval
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res
amateur
Serie: 1 — amateur
Emiliano Justo 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Torrens 4 2 0 0 0 0 0 0

Emiliano Justo 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Machado 7 5 0 0 0 0 0 0

Pablo Torrens 3 7 0 0 0 0 0 0
Valentino Machado 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 2 — amateur
Pablo Arismendi 11 11 0 0 0 0 0 2
Johny Fisher 3 9 0 0 0 0 0 0

Pablo Arismendi 11 10 11 0 0 0 0 2
Matías Santoro 3 12 7 0 0 0 0 1

Matías Santoro 11 9 11 0 0 0 0 2
Johny Fisher 8 11 8 0 0 0 0 1

Serie: 3 — amateur
Mathias Di rosario 11 13 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 4 11 0 0 0 0 0 0

Mathias Di rosario 11 9 11 0 0 0 0 2
Pablo Cabeda 9 11 6 0 0 0 0 1

Pablo Cabeda 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 7 6 0 0 0 0 0 0

Serie: 4 — amateur
Piero Behetti 9 6 0 0 0 0 0 0
Luca Fisher 11 11 0 0 0 0 0 2

Piero Behetti 9 8 0 0 0 0 0 0
Nicolás Viña 11 11 0 0 0 0 0 2

Luca Fisher 9 11 11 0 0 0 0 2
Nicolás Viña 11 7 3 0 0 0 0 1

Serie: 5 — amateur
Facundo Rodríguez vilaró 11 11 0 0 0 0 0 2
Diego Fernández 9 3 0 0 0 0 0 0

Facundo Rodríguez vilaró 11 11 0 0 0 0 0 2
Felipe Pascuali 0 1 0 0 0 0 0 0

Felipe Pascuali 3 3 0 0 0 0 0 0
Diego Fernández 11 11 0 0 0 0 0 2

Octavos
Pablo Cabeda 11 7 11 0 0 0 0 2
Matías Santoro 4 11 8 0 0 0 0 1

Octavos
Valentino Machado 13 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Viña 11 2 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Emiliano Justo 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Cabeda 9 7 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Diego Fernández 8 6 0 0 0 0 0 0
Luca Fisher 11 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Mathias Di rosario 7 9 0 0 0 0 0 0
Facundo Rodríguez vilaró 11 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Valentino Machado 5 11 11 0 0 0 0 2
Pablo Arismendi 11 7 7 0 0 0 0 1

Semi
Emiliano Justo 11 11 11 0 0 0 0 3
Luca Fisher 3 9 6 0 0 0 0 0

Semi
Facundo Rodríguez vilaró 11 11 13 11 0 0 0 3
Valentino Machado 3 9 15 3 0 0 0 1

Final
Emiliano Justo 4 11 6 11 11 0 0 3
Facundo Rodríguez vilaró 11 8 11 9 9 0 0 2

quinta
Serie: 1 — quinta
Damián Pardeiro 11 11 0 0 0 0 0 2
Antranik Hagopián 9 5 0 0 0 0 0 0

Damián Pardeiro 13 11 11 0 0 0 0 2
Johny Fisher 11 13 7 0 0 0 0 1

Antranik Hagopián 11 11 0 0 0 0 0 2
Johny Fisher 5 5 0 0 0 0 0 0

Serie: 2 — quinta
Andrés Massa 7 5 0 0 0 0 0 0
Gabriel Picardi 11 11 0 0 0 0 0 2

Andrés Massa 13 11 10 0 0 0 0 1
Pablo Cabeda 15 2 12 0 0 0 0 2

Gabriel Picardi 6 11 11 0 0 0 0 2
Pablo Cabeda 11 3 7 0 0 0 0 1

Serie: 3 — quinta
Ismael Pio 11 10 11 0 0 0 0 2
Pablo Arismendi 8 12 6 0 0 0 0 1

Ismael Pio 11 11 0 0 0 0 0 2
Luca Fisher 6 4 0 0 0 0 0 0

Pablo Arismendi 11 11 0 0 0 0 0 2
Luca Fisher 9 6 0 0 0 0 0 0

Serie: 4 — quinta
Sebastián Buendía 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Machado 8 9 0 0 0 0 0 0

Ignacio Olivera 12 6 7 0 0 0 0 1
Mathias Di rosario 10 11 11 0 0 0 0 2

Ignacio Olivera 11 11 0 0 0 0 0 2
Sebastián Buendía 4 9 0 0 0 0 0 0

Mathias Di rosario 11 15 11 0 0 0 0 2
Valentino Machado 8 17 6 0 0 0 0 1

Ignacio Olivera 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Machado 3 8 0 0 0 0 0 0

Mathias Di rosario 6 11 6 0 0 0 0 1
Sebastián Buendía 11 2 11 0 0 0 0 2

Serie: 5 — quinta
Emiliano Justo 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Torrens 5 4 0 0 0 0 0 0

Facundo Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 8 3 0 0 0 0 0 0

Emiliano Justo 11 13 0 0 0 0 0 2
Facundo Moleda 7 11 0 0 0 0 0 0

Pablo Torrens 5 9 0 0 0 0 0 0
Fernando Saracho 11 11 0 0 0 0 0 2

Emiliano Justo 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 6 4 0 0 0 0 0 0

Facundo Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Torrens 9 6 0 0 0 0 0 0

Octavos
Pablo Arismendi 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Cabeda 1 5 0 0 0 0 0 0

Octavos
Mathias Di rosario 11 6 0 0 0 0 0 0
Antranik Hagopián 13 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Damián Pardeiro 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Arismendi 8 8 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Emiliano Justo 7 11 6 0 0 0 0 1
Ignacio Olivera 11 2 11 0 0 0 0 2

Cuartos
Ismael Pio 11 11 0 0 0 0 0 2
Facundo Moleda 5 8 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Antranik Hagopián 15 11 0 0 0 0 0 2
Gabriel Picardi 13 8 0 0 0 0 0 0

Semi
Damián Pardeiro 14 13 10 9 11 0 0 3
Ignacio Olivera 12 11 12 11 5 0 0 2

Semi
Ismael Pio 11 8 11 2 7 0 0 2
Antranik Hagopián 5 11 3 11 11 0 0 3

Final
Damián Pardeiro 3 11 9 13 9 0 0 2
Antranik Hagopián 11 6 11 11 11 0 0 3

tercera
Serie: 1 — tercera
Daniel Schnaiderman 7 11 11 0 0 0 0 2
Manuel Cabrera 11 6 5 0 0 0 0 1

Daniel Schnaiderman 11 12 11 0 0 0 0 2
Emiliano Justo 8 14 7 0 0 0 0 1

Manuel Cabrera 11 13 0 0 0 0 0 2
Emiliano Justo 3 11 0 0 0 0 0 0

Serie: 2 — tercera
Gabriel Ferrer 11 11 0 0 0 0 0 2
Andrés Massa 6 9 0 0 0 0 0 0

Gabriel Ferrer 11 11 0 0 0 0 0 2
Mathias Di rosario 7 8 0 0 0 0 0 0

Andrés Massa 7 4 0 0 0 0 0 0
Mathias Di rosario 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 3 — tercera
Pedro Queiroz 11 12 0 0 0 0 0 2
Carlos Ameneiros 7 10 0 0 0 0 0 0

Sergio Navarro 14 16 11 0 0 0 0 2
Pedro Queiroz 16 14 8 0 0 0 0 1

Sergio Navarro 11 11 0 0 0 0 0 2
Carlos Ameneiros 6 5 0 0 0 0 0 0

Serie: 4 — tercera
Damián Pardeiro 11 11 0 0 0 0 0 2
Sebastián Buendía 6 6 0 0 0 0 0 0

Facundo Acuña 9 11 8 0 0 0 0 1
Ignacio Olivera 11 8 11 0 0 0 0 2

Damián Pardeiro 11 11 0 0 0 0 0 2
Facundo Acuña 3 2 0 0 0 0 0 0

Ignacio Olivera 11 9 9 0 0 0 0 1
Sebastián Buendía 5 11 11 0 0 0 0 2

Damián Pardeiro 11 11 0 0 0 0 0 2
Ignacio Olivera 8 6 0 0 0 0 0 0

Facundo Acuña 5 6 0 0 0 0 0 0
Sebastián Buendía 11 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Daniel Schnaiderman 7 11 5 0 0 0 0 1
Mathias Di rosario 11 4 11 0 0 0 0 2

Cuartos
Damián Pardeiro 10 11 12 0 0 0 0 1
Pedro Queiroz 12 4 14 0 0 0 0 2

Cuartos
Sergio Navarro 4 11 10 0 0 0 0 1
Manuel Cabrera 11 7 12 0 0 0 0 2

Cuartos
Gabriel Ferrer 11 12 0 0 0 0 0 2
Sebastián Buendía 8 10 0 0 0 0 0 0

Semi
Mathias Di rosario 8 11 7 4 0 0 0 1
Pedro Queiroz 11 7 11 11 0 0 0 3

Semi
Manuel Cabrera 11 5 11 14 0 0 0 3
Gabriel Ferrer 9 11 7 12 0 0 0 1

Final
Pedro Queiroz 11 7 6 9 0 0 0 1
Manuel Cabrera 5 11 11 11 0 0 0 3

segunda
Serie: 1 — segunda
Víctor Alcorta 11 11 11 0 0 0 0 3
Manuel Cabrera 9 5 8 0 0 0 0 0

Konrad Tiefenbacher 11 6 11 7 0 0 0 1
Víctor Alcorta 7 11 13 11 0 0 0 3

Konrad Tiefenbacher 11 13 13 11 0 0 0 3
Manuel Cabrera 5 11 15 4 0 0 0 1

Víctor Alcorta 9 11 11 4 8 0 0 2
Gonzalo Timbal 11 9 9 11 11 0 0 3

Konrad Tiefenbacher 11 8 7 8 0 0 0 1
Gonzalo Timbal 5 11 11 11 0 0 0 3

Gonzalo Timbal 9 11 11 13 0 0 0 3
Manuel Cabrera 11 9 3 11 0 0 0 1

Serie: 2 — segunda
Leandro Chacón 11 11 7 11 0 0 0 3
Gabriel Ferrer 9 2 11 6 0 0 0 1

Marcelo Cabral 3 11 18 11 0 0 0 3
Carlos Ameneiros 11 5 16 3 0 0 0 1

Leandro Chacón 6 6 9 0 0 0 0 0
Marcelo Cabral 11 11 11 0 0 0 0 3

Gabriel Ferrer 11 15 8 8 6 0 0 2
Carlos Ameneiros 9 13 11 11 11 0 0 3

Leandro Chacón 11 12 11 0 0 0 0 3
Carlos Ameneiros 7 10 5 0 0 0 0 0

Marcelo Cabral 6 11 9 11 11 0 0 3
Gabriel Ferrer 11 6 11 2 6 0 0 2

Semi
Gonzalo Timbal 3 11 8 11 8 0 0 2
Leandro Chacón 11 8 11 4 11 0 0 3

Semi
Víctor Alcorta 11 11 11 0 0 0 0 3
Marcelo Cabral 8 9 3 0 0 0 0 0

Final
Leandro Chacón 18 11 14 6 7 0 0 2
Víctor Alcorta 20 5 12 11 11 0 0 3


enero 2026 EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res
Sub_11
Serie: 1 — Sub_11
Facundo Moleda 11 11 11 11 0 0 0 3
Valentino Machado 13 9 4 4 0 0 0 1

Luca Fisher -1 0 0 0 0 0 0 0
Valentino Machado 11 11 0 0 0 0 0 2

Facundo Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Luca Fisher -1 0 0 0 0 0 0 0

Sub_15
Serie: 1 — Sub_15
Facundo Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Evangelina Paiva 8 9 0 0 0 0 0 0