1843 Partidos

abril 2026 Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res
cuarta
Cuartos
Damián Pardeiro 11 9 11 0 0 0 0 2
Piero Invernizzi 5 11 9 0 0 0 0 1

Cuartos
Pedro Queiroz 2 11 9 0 0 0 0 1
Antony Da silveira 11 7 11 0 0 0 0 2

Cuartos
Emiliano Justo 11 9 11 0 0 0 0 2
Ismael Pio 7 11 6 0 0 0 0 1

Cuartos
Evangelina Paiva 7 9 0 0 0 0 0 0
Santiago Irazabal 11 11 0 0 0 0 0 2

Semi
Damián Pardeiro 9 9 12 15 11 0 0 3
Antony Da silveira 11 11 10 13 6 0 0 2

Semi
Emiliano Justo 5 9 9 0 0 0 0 0
Santiago Irazabal 11 11 11 0 0 0 0 3

Final
Damián Pardeiro 9 8 11 0 0 0 0 0
Santiago Irazabal 11 11 13 0 0 0 0 3

quinta
Serie: 1 — quinta
David González 11 11 0 0 0 0 0 2
Rodrigo Muñiz 6 1 0 0 0 0 0 0

David González 11 11 0 0 0 0 0 2
Mario Rybak 6 5 0 0 0 0 0 0

Mario Rybak 11 11 0 0 0 0 0 2
Rodrigo Muñiz 8 2 0 0 0 0 0 0

Serie: 2 — quinta
Ismael Pio 8 11 0 0 0 0 0 0
Martín Paiva 11 13 0 0 0 0 0 2

Ismael Pio 11 11 0 0 0 0 0 2
Felipe Pascuali 7 6 0 0 0 0 0 0

Martín Paiva 11 11 0 0 0 0 0 2
Felipe Pascuali 1 2 0 0 0 0 0 0

Serie: 3 — quinta
Pablo Arismendi 15 11 0 0 0 0 0 2
Martín Modernel 13 8 0 0 0 0 0 0

Emiliano Justo 11 11 0 0 0 0 0 2
Martín Modernel 6 9 0 0 0 0 0 0

Emiliano Justo 9 12 11 0 0 0 0 1
Pablo Arismendi 11 10 13 0 0 0 0 2

Serie: 4 — quinta
Fernando Piedra 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 1 1 0 0 0 0 0 0

Fernando Piedra 11 11 0 0 0 0 0 2
Ariel Lopez mato 4 5 0 0 0 0 0 0

Ariel Lopez mato 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 6 4 0 0 0 0 0 0

Serie: 5 — quinta
Fernando Rúa 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Torrens 3 3 0 0 0 0 0 0

Fernando Rúa 12 11 0 0 0 0 0 2
Facundo Acuña 10 9 0 0 0 0 0 0

Facundo Acuña 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Torrens 4 4 0 0 0 0 0 0

Serie: 6 — quinta
Gabriel Picardi 11 11 0 0 0 0 0 2
Diego Fernández 4 5 0 0 0 0 0 0

Gabriel Picardi 11 11 0 0 0 0 0 2
Piero Invernizzi 2 5 0 0 0 0 0 0

Piero Invernizzi 11 11 0 0 0 0 0 2
Diego Fernández 1 5 0 0 0 0 0 0

Serie: 7 — quinta
Mathias Di rosario 11 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Viña 8 5 0 0 0 0 0 0

Mathias Di rosario 9 12 11 0 0 0 0 2
Fabricio Falero 11 10 4 0 0 0 0 1

Fabricio Falero 12 11 8 0 0 0 0 1
Nicolás Viña 14 9 11 0 0 0 0 2

Serie: 8 — quinta
Facundo Moleda 8 11 11 0 0 0 0 2
Evangelina Paiva 11 7 9 0 0 0 0 1

Facundo Moleda 12 11 0 0 0 0 0 2
Lucca Lepiscopo 10 9 0 0 0 0 0 0

Evangelina Paiva 11 11 0 0 0 0 0 2
Lucca Lepiscopo 4 7 0 0 0 0 0 0

Serie: 9 — quinta
Valentino Machado 8 8 0 0 0 0 0 0
Pablo Cabeda 11 11 0 0 0 0 0 2

Valentino Machado 11 11 0 0 0 0 0 2
Leonardo Maciel 8 4 0 0 0 0 0 0

Leonardo Maciel 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Cabeda 5 7 0 0 0 0 0 0

Serie: 10 — quinta
Andrés Massa 12 8 11 0 0 0 0 2
Santiago Correa 10 11 5 0 0 0 0 1

Andrés Massa 11 11 0 0 0 0 0 2
Marina Kukharenko 7 9 0 0 0 0 0 0

Marina Kukharenko 13 11 0 0 0 0 0 2
Santiago Correa 11 2 0 0 0 0 0 0

Ronda 32
Nicolás Viña 8 12 9 0 0 0 0 1
Piero Invernizzi 11 10 11 0 0 0 0 2

Ronda 32
Leonardo Maciel 11 6 11 0 0 0 0 2
Ariel Lopez mato 8 11 9 0 0 0 0 1

Ronda 32
Emiliano Justo 11 5 7 0 0 0 0 1
Facundo Acuña 6 11 11 0 0 0 0 2

Ronda 32
Marina Kukharenko 7 11 12 0 0 0 0 2
Mario Rybak 11 5 10 0 0 0 0 1

Octavos
David González 11 11 0 0 0 0 0 2
Piero Invernizzi 6 9 0 0 0 0 0 0

Octavos
Ismael Pio 11 9 13 0 0 0 0 1
Facundo Moleda 9 11 15 0 0 0 0 2

Octavos
Fernando Rúa 9 6 0 0 0 0 0 0
Andrés Massa 11 11 0 0 0 0 0 2

Octavos
Leonardo Maciel 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Arismendi 9 8 0 0 0 0 0 0

Octavos
Fernando Piedra 13 13 0 0 0 0 0 2
Facundo Acuña 11 11 0 0 0 0 0 0

Octavos
Valentino Machado 6 11 11 0 0 0 0 2
Gabriel Picardi 11 8 4 0 0 0 0 1

Octavos
Mathias Di rosario 7 11 11 0 0 0 0 2
Marina Kukharenko 11 6 8 0 0 0 0 1

Octavos
Evangelina Paiva 14 11 11 0 0 0 0 3
Martín Paiva 12 4 6 0 0 0 0 0

Cuartos
David González 11 7 12 0 0 0 0 2
Facundo Moleda 3 11 10 0 0 0 0 1

Cuartos
Andrés Massa 11 5 11 0 0 0 0 2
Leonardo Maciel 6 11 8 0 0 0 0 1

Cuartos
Fernando Piedra 9 11 11 0 0 0 0 2
Valentino Machado 11 9 8 0 0 0 0 1

Cuartos
Mathias Di rosario 11 9 5 0 0 0 0 1
Evangelina Paiva 9 11 11 0 0 0 0 2

Semi
David González 11 11 8 6 0 0 0 1
Andrés Massa 4 13 11 11 0 0 0 3

Semi
Fernando Piedra 11 8 13 5 0 0 0 1
Evangelina Paiva 9 11 15 11 0 0 0 3

Final
Andrés Massa 11 11 11 0 0 0 0 3
Evangelina Paiva 7 9 8 0 0 0 0 0

amateur
Serie: 1 — amateur
Valentino Machado 11 11 0 0 0 0 0 2
Germán Peña -1 0 0 0 0 0 0 0

Valentino Machado 11 11 0 0 0 0 0 2
Leandro Basaldo 1 4 0 0 0 0 0 0

Leandro Basaldo 11 11 0 0 0 0 0 2
Germán Peña -1 0 0 0 0 0 0 0

Serie: 2 — amateur
Facundo Rodríguez vilaró 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Torrens 2 1 0 0 0 0 0 0

Facundo Rodríguez vilaró 11 11 0 0 0 0 0 2
Gonzalo Basaldo 3 0 0 0 0 0 0 0

Gonzalo Basaldo 8 11 10 0 0 0 0 1
Pablo Torrens 11 7 12 0 0 0 0 2

Serie: 3 — amateur
Johann Giménez 4 1 0 0 0 0 0 0
Jhocsan Melendez 11 11 0 0 0 0 0 2

Johann Giménez 8 2 0 0 0 0 0 0
Julio Suárez 11 11 0 0 0 0 0 2

Julio Suárez 11 11 0 0 0 0 0 2
Jhocsan Melendez 2 6 0 0 0 0 0 0

Serie: 4 — amateur
Pablo Arismendi 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 4 3 0 0 0 0 0 0

Pablo Arismendi 11 11 0 0 0 0 0 2
Rodrigo Muñiz 4 8 0 0 0 0 0 0

Rodrigo Muñiz 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 6 9 0 0 0 0 0 0

Serie: 5 — amateur
Mario Rybak 11 9 7 0 0 0 0 1
Santiago Correa 6 11 11 0 0 0 0 2

Mario Rybak 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Zunino 1 2 0 0 0 0 0 0

Fernando Zunino 1 2 0 0 0 0 0 0
Santiago Correa 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 6 — amateur
Leonardo Maciel 11 11 0 0 0 0 0 2
Diego Fernández 7 4 0 0 0 0 0 0

Leonardo Maciel 7 11 11 0 0 0 0 2
Pablo Cabeda 11 4 8 0 0 0 0 1

Pablo Cabeda 12 11 0 0 0 0 0 2
Diego Fernández 10 6 0 0 0 0 0 0

Serie: 7 — amateur
Piero Behetti 11 11 0 0 0 0 0 2
Felipe Pascuali 1 4 0 0 0 0 0 0

Piero Behetti 11 11 0 0 0 0 0 2
Kevin Démelo 8 8 0 0 0 0 0 0

Kevin Démelo 11 11 0 0 0 0 0 2
Felipe Pascuali 5 7 0 0 0 0 0 0

Serie: 8 — amateur
Bayron Casalas 0 1 0 0 0 0 0 0
Johny Fisher 11 11 0 0 0 0 0 2

Bayron Casalas 0 5 0 0 0 0 0 0
Nicolás Viña 11 11 0 0 0 0 0 2

Nicolás Viña 11 6 11 0 0 0 0 2
Johny Fisher 9 11 5 0 0 0 0 1

Serie: 9 — amateur
Thiago González 4 11 2 0 0 0 0 1
Valentino Caggiano 11 8 11 0 0 0 0 2

Thiago González 11 7 11 0 0 0 0 2
Hilel Goldwaser 9 11 9 0 0 0 0 1

Hilel Goldwaser 11 5 12 0 0 0 0 2
Valentino Caggiano 6 11 10 0 0 0 0 1

Serie: 10 — amateur
Ruben Sosa 8 10 0 0 0 0 0 0
Lucca Lepiscopo 11 12 0 0 0 0 0 2

Ruben Sosa 7 4 0 0 0 0 0 0
Luca Fisher 11 11 0 0 0 0 0 2

Luca Fisher 11 11 0 0 0 0 0 2
Lucca Lepiscopo 3 5 0 0 0 0 0 0

Ronda 32
Jhocsan Melendez 7 12 0 0 0 0 0 0
Mario Rybak 11 14 0 0 0 0 0 2

Ronda 32
Pablo Torrens 3 7 0 0 0 0 0 0
Hilel Goldwaser 11 11 0 0 0 0 0 2

Ronda 32
Johny Fisher 15 13 0 0 0 0 0 2
Rodrigo Muñiz 13 11 0 0 0 0 0 0

Ronda 32
Leandro Basaldo 8 9 0 0 0 0 0 0
Lucca Lepiscopo 11 11 0 0 0 0 0 2

Octavos
Valentino Machado 11 7 5 0 0 0 0 1
Mario Rybak 4 11 11 0 0 0 0 2

Octavos
Kevin Démelo 5 7 0 0 0 0 0 0
Nicolás Viña 11 11 0 0 0 0 0 2

Octavos
Leonardo Maciel 8 12 0 0 0 0 0 0
Luca Fisher 11 14 0 0 0 0 0 2

Octavos
Hilel Goldwaser 5 11 0 0 0 0 0 0
Pablo Arismendi 11 13 0 0 0 0 0 2

Octavos
Julio Suárez 11 11 0 0 0 0 0 2
Johny Fisher 7 7 0 0 0 0 0 0

Octavos
Valentino Caggiano 9 11 11 0 0 0 0 2
Santiago Correa 11 7 2 0 0 0 0 1

Octavos
Piero Behetti 11 11 0 0 0 0 0 2
Lucca Lepiscopo 6 7 0 0 0 0 0 0

Octavos
Pablo Cabeda 6 4 0 0 0 0 0 0
Facundo Rodríguez vilaró 11 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Mario Rybak 9 6 0 0 0 0 0 0
Nicolás Viña 11 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Luca Fisher 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Arismendi 9 9 0 0 0 0 0 0