1843 Partidos

noviembre 2025 Copa Club Social y Deportivo Chulo
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res
tercera
Cuartos
Ian Feldman 13 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Recarey 11 8 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Nicolás Viña 7 5 0 0 0 0 0 0
Pablo Rolfo 11 11 0 0 0 0 0 2

Semi
Bruno Mantilla 11 7 10 0 0 0 0 0
Gabriel Ferrer 13 11 12 0 0 0 0 3

Semi
Ian Feldman 11 7 11 11 0 0 0 3
Pablo Rolfo 7 11 8 8 0 0 0 1

Final
Gabriel Ferrer 11 11 11 0 0 0 0 3
Ian Feldman 8 6 7 0 0 0 0 0


noviembre 2025 Copa CBR
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res
amateur
Serie: 1 — amateur
Alejandro Cereijo 12 11 0 0 0 0 0 2
Rosana Sierra 10 5 0 0 0 0 0 0

Alejandro Cereijo 1 11 0 0 0 0 0 0
Pablo Arismendi 11 13 0 0 0 0 0 2

Rosana Sierra 8 7 0 0 0 0 0 0
Pablo Arismendi 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 2 — amateur
Pablo Cabeda 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 7 2 0 0 0 0 0 0

Pablo Cabeda 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Torrens 4 2 0 0 0 0 0 0

Pablo Torrens 8 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Saracho 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 3 — amateur
Leandro Martinez -1 0 0 0 0 0 0 0
Marco Olivera 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 4 — amateur
Jhocsan Melendez 2 1 0 0 0 0 0 0
Santiago López 11 11 0 0 0 0 0 2

Jhocsan Melendez 2 5 0 0 0 0 0 0
Santiago Correa 11 11 0 0 0 0 0 2

Santiago Correa 4 5 0 0 0 0 0 0
Santiago López 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 5 — amateur
Ruben Velázquez 9 11 4 0 0 0 0 1
Joaquin Astessiano 11 7 11 0 0 0 0 2

Ruben Velázquez 4 7 0 0 0 0 0 0
Facundo Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2

Joaquin Astessiano 4 5 0 0 0 0 0 0
Facundo Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 6 — amateur
Amelia Correa 11 11 0 0 0 0 0 2
Ricardo Melo 3 4 0 0 0 0 0 0

Amelia Correa 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Ber 8 8 0 0 0 0 0 0

Pablo Ber 9 12 11 0 0 0 0 1
Ricardo Melo 11 10 13 0 0 0 0 2

Octavos
Ricardo Melo 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 6 7 0 0 0 0 0 0

Octavos
Facundo Moleda 6 11 11 0 0 0 0 2
Santiago Correa 11 7 8 0 0 0 0 1

Octavos
Amelia Correa 11 4 9 0 0 0 0 1
Alejandro Cereijo 7 11 11 0 0 0 0 2

Octavos
Marco Olivera 11 11 0 0 0 0 0 2
Joaquin Astessiano 7 6 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Pablo Arismendi 11 11 0 0 0 0 0 2
Ricardo Melo 3 2 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Santiago López 11 11 0 0 0 0 0 2
Alejandro Cereijo 2 2 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Marco Olivera 7 10 0 0 0 0 0 0
Pablo Cabeda 11 12 0 0 0 0 0 2

Semi
Pablo Arismendi 11 11 11 0 0 0 0 3
Facundo Moleda 9 5 3 0 0 0 0 0

Semi
Santiago López 11 11 11 0 0 0 0 3
Pablo Cabeda 7 7 2 0 0 0 0 0

Final
Pablo Arismendi 11 8 11 9 11 0 0 3
Santiago López 4 11 7 11 8 0 0 2

quinta
Serie: 1 — quinta
Damián Pardeiro 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Machado 4 1 0 0 0 0 0 0

Damián Pardeiro 11 11 0 0 0 0 0 2
Ruben Velázquez 0 2 0 0 0 0 0 0

Ruben Velázquez 12 9 11 0 0 0 0 2
Valentino Machado 10 11 6 0 0 0 0 1

Serie: 2 — quinta
Andrés Massa 11 11 0 0 0 0 0 2
Santiago Correa 1 6 0 0 0 0 0 0

Andrés Massa 9 5 0 0 0 0 0 0
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2

Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2
Santiago Correa 5 4 0 0 0 0 0 0

Serie: 3 — quinta
Juan Pirotto 11 11 0 0 0 0 0 2
Amelia Correa 5 9 0 0 0 0 0 0

Juan Pirotto 11 4 10 0 0 0 0 1
Martín Modernel 8 11 12 0 0 0 0 2

Martín Modernel 11 11 0 0 0 0 0 2
Amelia Correa 5 6 0 0 0 0 0 0

Serie: 4 — quinta
Cristian Castillo 11 11 0 0 0 0 0 2
Lucca Lepiscopo 0 6 0 0 0 0 0 0

Cristian Castillo 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Cabeda 5 4 0 0 0 0 0 0

Pablo Cabeda 11 9 11 0 0 0 0 2
Lucca Lepiscopo 9 11 7 0 0 0 0 1

Serie: 5 — quinta
Alejandro Cereijo 20 11 0 0 0 0 0 2
Rosana Sierra 18 6 0 0 0 0 0 0

Alejandro Cereijo 5 12 9 0 0 0 0 1
Facundo Moleda 11 10 11 0 0 0 0 2

Facundo Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Rosana Sierra 3 3 0 0 0 0 0 0

Serie: 6 — quinta
Nicolás Viña 9 7 0 0 0 0 0 0
Pablo Arismendi 11 11 0 0 0 0 0 2

Nicolás Viña 11 5 10 0 0 0 0 1
Facundo Acuña 6 11 12 0 0 0 0 2

Facundo Acuña 9 8 0 0 0 0 0 0
Pablo Arismendi 11 11 0 0 0 0 0 2

Octavos
Andrés Massa 11 11 0 0 0 0 0 2
Alejandro Cereijo 3 2 0 0 0 0 0 0

Octavos
Pablo Arismendi 13 11 0 0 0 0 0 2
Juan Pirotto 11 2 0 0 0 0 0 0

Octavos
Facundo Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Ruben Velázquez 7 8 0 0 0 0 0 0

Octavos
Facundo Acuña 6 5 0 0 0 0 0 0
Pablo Cabeda 11 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Damián Pardeiro 9 11 11 0 0 0 0 2
Andrés Massa 11 4 5 0 0 0 0 1

Cuartos
Pablo Arismendi 11 11 11 0 0 0 0 2
Cristian Castillo 13 9 9 0 0 0 0 1

Cuartos
Martín Modernel 7 11 8 0 0 0 0 1
Facundo Moleda 11 8 11 0 0 0 0 2

Cuartos
Pablo Cabeda 2 6 0 0 0 0 0 0
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2

Semi
Damián Pardeiro 8 11 11 11 0 0 0 3
Pablo Arismendi 11 4 8 6 0 0 0 1

Semi
Facundo Moleda 7 5 7 0 0 0 0 0
Matías Gründel 11 11 11 0 0 0 0 3

Final
Damián Pardeiro 10 13 5 6 0 0 0 1
Matías Gründel 12 11 11 11 11 0 0 4

cuarta
Serie: 1 — cuarta
Nicolás Martínez 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Arismendi 9 8 0 0 0 0 0 0

Nicolás Martínez 11 11 0 0 0 0 0 2
Ignacio Olivera 3 6 0 0 0 0 0 0

Ignacio Olivera 8 11 11 0 0 0 0 2
Pablo Arismendi 11 5 7 0 0 0 0 1

Serie: 2 — cuarta
Emiliano Pumeda 6 11 9 0 0 0 0 1
Andrés Massa 11 8 11 0 0 0 0 2

Sergio Navarro 16 3 11 0 0 0 0 2
Andrés Massa 14 11 5 0 0 0 0 1

Sergio Navarro 11 11 0 0 0 0 0 2
Emiliano Pumeda 7 3 0 0 0 0 0 0

Serie: 3 — cuarta
Nicolás Recarey 11 11 0 0 0 0 0 2
Antranik Hagopián 9 9 0 0 0 0 0 0

Nicolás Recarey 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Caggiano 2 9 0 0 0 0 0 0

Antranik Hagopián 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Caggiano 7 1 0 0 0 0 0 0

Serie: 4 — cuarta
Santiago Irazabal 11 11 0 0 0 0 0 2
Rodrigo Abeijón 7 1 0 0 0 0 0 0

Santiago Irazabal 11 11 0 0 0 0 0 2
Damián Pardeiro 2 8 0 0 0 0 0 0

Damián Pardeiro 11 5 11 0 0 0 0 2
Rodrigo Abeijón 7 11 7 0 0 0 0 1

Serie: 5 — cuarta
Carlos Ameneiros 11 11 0 0 0 0 0 2
Martín Machado 5 8 0 0 0 0 0 0

Carlos Ameneiros 7 8 0 0 0 0 0 0
Valentin Salgueiro 11 11 0 0 0 0 0 2

Valentin Salgueiro 11 12 0 0 0 0 0 2
Martín Machado 8 10 0 0 0 0 0 0

Serie: 6 — cuarta
Lucas Pérez 5 7 0 0 0 0 0 0
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2

Lucas Pérez 11 6 11 0 0 0 0 2
Ismael Pio 5 11 6 0 0 0 0 1

Ismael Pio 7 5 0 0 0 0 0 0
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2

Octavos
Andrés Massa 5 4 0 0 0 0 0 0
Antranik Hagopián 11 11 0 0 0 0 0 2

Octavos
Valentin Salgueiro 11 11 0 0 0 0 0 2
Lucas Pérez 5 4 0 0 0 0 0 0

Octavos
Matías Gründel 12 11 0 0 0 0 0 2
Carlos Ameneiros 10 3 0 0 0 0 0 0

Octavos
Ignacio Olivera 7 6 0 0 0 0 0 0
Damián Pardeiro 11 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Nicolás Martínez 11 11 0 0 0 0 0 2
Antranik Hagopián 7 2 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Valentin Salgueiro 11 6 9 0 0 0 0 1
Santiago Irazabal 8 11 11 0 0 0 0 2

Cuartos
Nicolás Recarey 7 8 0 0 0 0 0 0
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Damián Pardeiro 6 12 0 0 0 0 0 0
Sergio Navarro 11 14 0 0 0 0 0 2

Semi
Nicolás Martínez 11 11 6 6 0 0 0 1
Santiago Irazabal 13 9 11 11 0 0 0 3

Semi
Matías Gründel 11 4 6 11 11 0 0 3
Sergio Navarro 6 11 11 9 8 0 0 2

Final
Santiago Irazabal 11 7 2 12 13 0 0 3
Matías Gründel 2 11 11 10 11 0 0 2


octubre 2025 Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res
quinta
Serie: 1 — quinta
Emiliano Krawczyszyn 11 11 0 0 0 0 0 2
Marco Olivera 7 4 0 0 0 0 0 0

Emiliano Krawczyszyn 11 11 0 0 0 0 0 2
Claudio Amorín 8 4 0 0 0 0 0 0

Claudio Amorín 11 11 0 0 0 0 0 2
Marco Olivera 7 6 0 0 0 0 0 0

Serie: 2 — quinta
Nelson Russo 11 10 9 0 0 0 0 1
Leonardo Maciel 1 12 11 0 0 0 0 2

Nelson Russo 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Machado 5 9 0 0 0 0 0 0

Valentino Machado 8 9 0 0 0 0 0 0
Leonardo Maciel 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 3 — quinta
Pedro Queiroz 11 11 0 0 0 0 0 2
Martín Modernel 5 4 0 0 0 0 0 0

Pedro Queiroz 11 11 0 0 0 0 0 2
Joaquín Arrieta 3 5 0 0 0 0 0 0

Martín Modernel 12 3 11 0 0 0 0 2
Joaquín Arrieta 10 11 6 0 0 0 0 1

Serie: 4 — quinta
Emiliano Pumeda 11 7 12 0 0 0 0 2
Facundo Moleda 8 11 10 0 0 0 0 1

Emiliano Pumeda 11 7 0 0 0 0 0 0
Pablo Cabeda 13 11 0 0 0 0 0 2